14. Štanjelski tek |
Štanjel, 7.12.2013 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||||
Organizator: | ŠKD Hruševica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Rajko Grča | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 237 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske P (55 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1525 | Batagelj Stanka | 1949 | Tekači Vipavske doline | 00:47:15.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1347 | Brešan Vilma | 1958 | Nova Gorica | 00:47:38.2 | 00:22.9 | 35 |
3 | 1266 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:47:57.0 | 00:41.7 | 31 |
4 | 149 | Ušeničnik Tina | 1950 | Škofja Loka | 00:49:53.4 | 02:38.1 | |
5 | 128 | Močnik Hohek Vanda | 1956 | Drmol | 00:56:22.6 | 09:07.3 | |
6 | 1550 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:06:46.2 | 19:30.9 | 28 |
7 | 87 | Masle Alenka | 1954 | Šiškarce | 01:07:19.2 | 20:03.9 |
Ženske O (od 45 do 54 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1131 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:39:33.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 93 | Torkar Božič Janja | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:25.1 | 03:52.0 | |
3 | 59 | Tozon Kristina | 1967 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:45:35.2 | 06:02.1 | |
4 | 49 | Rakoš Ivi | 1960 | ŠD Turbo M | 00:46:17.0 | 06:43.9 | |
5 | 11 | Sušnik Andreja | 1961 | Škofja Loka | 00:46:48.8 | 07:15.7 | |
6 | 123 | Bajc Tea | 1959 | Tekači Vipavske doline | 00:46:56.9 | 07:23.8 | |
7 | 133 | Gaberšček Greti | 1966 | TD Bovec | 00:47:04.2 | 07:31.1 | |
8 | 103 | Burnik Tjaša | 1965 | Ljubljana | 00:47:35.6 | 08:02.5 | |
9 | 57 | Skaza Darja | 1966 | AK Slovenj Gradec | 00:51:31.8 | 11:58.7 | |
10 | 90 | Komar Macuh Irena | 1959 | Ljubljana | 00:52:08.7 | 12:35.6 | |
11 | 1481 | Zrimšek Vrečar Andre | 1965 | Šmartno | 00:52:48.6 | 13:15.5 | 35 |
12 | 77 | Klaneček Brigita | 1963 | Ljubljana | 00:54:25.4 | 14:52.3 | |
13 | 89 | Trojar Andreja | 1961 | Šiškarce | 00:54:42.2 | 15:09.1 | |
14 | 32 | Bergant Darja | 1962 | ŠDMH | 00:55:36.1 | 16:03.0 | |
15 | 168 | Marina Sironi | 1962 | Trieste | 00:58:33.8 | 19:00.7 | |
16 | 16 | Rutar Helena | 1967 | Tolmin | 00:58:54.3 | 19:21.2 | |
17 | 84 | Uran Mojca | 1964 | Šiškarce | 01:01:25.7 | 21:52.6 | |
18 | 85 | Bertoncelj Petra | 1960 | Šiškarce | 01:07:19.2 | 27:46.1 |
Ženske N (od 35 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 55 | Race Petra | 1975 | AD Mass | 00:35:10.4 | 00:00.0 | |
2 | 46 | Fortin Aleksandra | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:04.2 | 01:53.8 | |
3 | 50 | Šinkovec Melita | 1978 | ŠD Turbo M | 00:38:22.7 | 03:12.3 | |
4 | 1460 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:43:47.0 | 08:36.6 | 40 |
5 | 1377 | Jejčič Darja | 1974 | TD Burja Vipava | 00:44:45.6 | 09:35.2 | 35 |
6 | 166 | Robnik Urška | 1974 | Radovljica | 00:45:59.0 | 10:48.6 | |
7 | 48 | Končan Darija | 1970 | ŠD Turbo M | 00:46:20.1 | 11:09.7 | |
8 | 1502 | Vodopivec Erika | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:53.7 | 13:43.3 | 31 |
9 | 115 | Maček Mateja | 1970 | Maribor | 00:49:05.3 | 13:54.9 | |
10 | 110 | Drašler Nataša | 1973 | Tek je lek | 00:49:43.3 | 14:32.9 | |
11 | 144 | Pajnič Neža | 1974 | Ljubljana | 00:50:33.9 | 15:23.5 | |
12 | 154 | Lipicer Stanič Mojca | 1973 | Šempas | 00:50:36.7 | 15:26.3 | |
13 | 41 | Istenič Branka | 1974 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:50:48.6 | 15:38.2 | |
14 | 146 | Petavs Lucija | 1976 | Ljubljana | 00:51:26.2 | 16:15.8 | |
15 | 134 | Kereki Roberta | 1969 | TD Bovec | 00:51:27.2 | 16:16.8 | |
16 | 47 | Jakomin Darja | 1973 | ŠD Turbo M | 00:52:34.5 | 17:24.1 | |
17 | 173 | Pavlica Dubarič Nada | 1971 | 00:52:38.2 | 17:27.8 | ||
18 | 1501 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:54:19.4 | 19:09.0 | 28 |
19 | 138 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Športina | 00:54:37.8 | 19:27.4 | |
20 | 131 | Škrl Helena | 1973 | Dutovlje | 00:55:22.9 | 20:12.5 | |
21 | 145 | Smrekar Urška | 1971 | Dol pri Ljubljani | 00:56:06.7 | 20:56.3 | |
22 | 24 | Jezeršek Silvana | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:56:30.6 | 21:20.2 | |
23 | 1471 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 01:08:09.5 | 32:59.1 | 26 |
24 | 174 | Čučnik Sara | 1970 | 01:09:52.0 | 34:41.6 |
Ženske M (od 25 do 34 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 44 | Krkoč Lucija | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:32.3 | 00:00.0 | |
2 | 71 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:28.8 | 03:56.5 | |
3 | 1361 | Sardoč Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:02.2 | 05:29.9 | 40 |
4 | 14 | Bučar Maja | 1986 | Dol. toplice | 00:45:57.4 | 11:25.1 | |
5 | 99 | Bučan Saša | 1986 | Gibit | 00:48:21.2 | 13:48.9 | |
6 | 97 | Jontes Mojca | 1981 | Gibit | 00:49:10.1 | 14:37.8 | |
7 | 67 | Jurjevec Kristina | 1982 | Gibit | 00:50:04.2 | 15:31.9 | |
8 | 1522 | Gorkič Marijana | 1984 | DLT Filipides | 00:51:15.9 | 16:43.6 | 35 |
9 | 98 | Gradin Daša | 1984 | Gibit | 00:52:42.2 | 18:09.9 | |
10 | 132 | Kokove Hrovat Maja | 1980 | Športina | 00:55:29.3 | 20:57.0 | |
11 | 127 | Kohek Tanja | 1979 | Ljubljana | 01:00:03.4 | 25:31.1 | |
12 | 135 | Černuta Barbara | 1980 | Športina | 01:02:51.0 | 28:18.7 | |
13 | 121 | Kavčnik Martina | 1984 | FF | 01:02:51.9 | 28:19.6 | |
14 | 122 | Kavčnik Barbara | 1979 | FF | 01:02:52.7 | 28:20.4 | |
15 | 33 | Rot Maša | 1984 | Tolmin | 01:03:52.4 | 29:20.1 |
Ženske L (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1429 | Bajc Monika | 1995 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:46.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 129 | Škerlj Kaja | 1998 | ABC Šport | 00:43:20.6 | 01:34.4 | |
3 | 137 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 00:54:37.3 | 12:51.1 | |
4 | 31 | Bergant Tina | 1993 | ŠDMH | 00:55:26.4 | 13:40.2 | |
5 | 164 | Krašna Marjetka | 1991 | Vipava | 00:57:07.2 | 15:21.0 | |
6 | 79 | Klaneček Aleša | 1989 | Ljubljana | 00:58:23.0 | 16:36.8 | |
7 | 162 | Živic Ingrid | 1991 | Malje Žablje | 01:02:30.4 | 20:44.2 | |
8 | 42 | Istenič Lara | 2003 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:04:25.8 | 22:39.6 |
Moški K (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1467 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:44:26.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1133 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 00:47:05.2 | 02:38.4 | 35 |
3 | 1 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:47:48.5 | 03:21.7 | |
4 | 1209 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 00:54:45.8 | 10:19.0 | 31 |
5 | 3 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:55:05.3 | 10:38.5 | |
6 | 53 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:56:37.3 | 12:10.5 | |
7 | 4 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:59:41.4 | 15:14.6 | |
8 | 69 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:00:12.3 | 15:45.5 | |
9 | 1387 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:13:25.6 | 28:58.8 | 28 |
10 | 2 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:23:56.0 | 39:29.2 |
Moški J (od 65 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1106 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 00:42:25.4 | :00:00.0 | 40 |
2 | 36 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:43:24.2 | 00:58.8 | |
3 | 12 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 00:49:24.1 | 06:58.7 | |
4 | 72 | Semolič Dušan | 1947 | Ljubljana | 00:49:26.4 | 07:01.0 | |
5 | 61 | Škrajnar Branko | 1946 | PD RTV Ljubljana | 00:54:47.6 | 12:22.2 |
Moški I (od 60 do 64 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1195 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Tabor Žiri | 00:38:39.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 26 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:39:39.9 | 01:00.1 | |
3 | 1146 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:41:21.2 | 02:41.4 | 35 |
4 | 1198 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:42:13.8 | 03:34.0 | 31 |
5 | 1302 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:42:40.6 | 04:00.8 | 28 |
6 | 1355 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:43:18.1 | 04:38.3 | 26 |
7 | 1519 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:45:29.8 | 06:50.0 | 25 |
8 | 56 | Maver Vojko | 1953 | Društvo maratoncev "Lojzka" Izola | 00:46:05.8 | 07:26.0 |
Moški H (od 55 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1101 | Vogrič Miro | 1958 | DLT Filipides | 00:32:46.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1171 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:36:33.5 | 03:47.2 | 35 |
3 | 10 | Hovelja Kajko | 1955 | TK Krško | 00:39:37.4 | 06:51.1 | |
4 | 43 | Debenec Bojan | 1957 | Vrhnika | 00:41:05.5 | 08:19.2 | |
5 | 51 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:42:10.9 | 09:24.6 | |
6 | 22 | Alič Anton | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:42:14.6 | 09:28.3 | |
7 | 1119 | Tomažič Jožef | 1957 | PGT | 00:42:40.0 | 09:53.7 | 31 |
8 | 64 | Kogovšek Stane | 1956 | ŠD Turbo M | 00:44:19.8 | 11:33.5 | |
9 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:44:36.6 | 11:50.3 | 28 |
10 | 1135 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:45:02.0 | 12:15.7 | 26 |
11 | 15 | Matjažič Lado | 1957 | Grosuplje | 00:45:15.3 | 12:29.0 | |
12 | 148 | Chizzo Aldo | 1955 | Muggia | 00:45:22.3 | 12:36.0 | |
13 | 29 | Rovatti Bruno | 1956 | Amici Deltram de Opcina | 00:47:30.4 | 14:44.1 | |
14 | 30 | Vassila Alessandro | 1954 | Amici Deltram de Opcina | 00:47:40.7 | 14:54.4 | |
15 | 20 | Kokalj Franc | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:47:54.0 | 15:07.7 | |
16 | 18 | Žvab Darko | 1957 | 00:54:49.0 | 22:02.7 | ||
17 | 170 | Zgonc Marjan | 1956 | Libertas | 00:56:00.3 | 23:14.0 | |
18 | 83 | Uran Bojan | 1958 | Šiškarce | 01:03:31.3 | 30:45.0 |
Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1433 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:03.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 165 | Bregar Drago | 1961 | Lyoness | 00:40:16.7 | 04:13.7 | |
3 | 1102 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:41:23.1 | 05:20.1 | 35 |
4 | 75 | Dobnikar Slavc | 1962 | ŠRD Omega | 00:41:47.0 | 05:44.0 | |
5 | 21 | Primožič Viktor | 1963 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:57.9 | 05:54.9 | |
6 | 1193 | Milašinovič Zoran | 1962 | AK Pivka | 00:42:19.3 | 06:16.3 | 31 |
7 | 94 | Macuh Peter | 1961 | Ljubljana | 00:42:34.3 | 06:31.3 | |
8 | 1160 | Belec Zvonko | 1960 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:50.9 | 06:47.9 | 28 |
9 | 82 | Rozman Sandi | 1963 | ŠRD Omega | 00:42:55.1 | 06:52.1 | |
10 | 106 | Mlakar Danijel | 1959 | Tekaški forum | 00:42:57.4 | 06:54.4 | |
11 | 130 | Škerlj Peter | 1963 | ABC Šport | 00:43:40.1 | 07:37.1 | |
12 | 1533 | Berginc Jože | 1962 | TD Bistrc | 00:44:06.5 | 08:03.5 | 26 |
13 | 5 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska | 00:44:46.2 | 08:43.2 | |
14 | 1366 | Stanjko Henrik | 1960 | Tekaški forum | 00:45:24.3 | 09:21.3 | 25 |
15 | 52 | Filipovič Bogdan | 1961 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:46:06.3 | 10:03.3 | |
16 | 151 | Surage Fabio | 1959 | Trieste | 00:46:34.5 | 10:31.5 | |
17 | 150 | Malle Maurizio | 1959 | Trieste | 00:46:44.4 | 10:41.4 | |
18 | 1498 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:46.8 | 12:43.8 | 24 |
19 | 169 | Enno Babich | 1961 | 00:58:34.4 | 22:31.4 | ||
20 | 175 | Mavri Marjo | 1963 | 01:10:02.8 | 33:59.8 |
Moški F (od 45 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1414 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:36:36.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1480 | Vrečar Branko | 1966 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:12.1 | 00:35.3 | 35 |
3 | 1312 | Ličen Walter | 1967 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:37:28.4 | 00:51.6 | 31 |
4 | 1465 | Kirm Jože | 1965 | TK Tržiške strele | 00:37:38.6 | 01:01.8 | 28 |
5 | 1280 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:38:10.8 | 01:34.0 | 26 |
6 | 1196 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:38:58.3 | 02:21.5 | 25 |
7 | 1289 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:09.3 | 02:32.5 | 24 |
8 | 1538 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:20.0 | 04:43.2 | 23 |
9 | 1156 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 00:41:59.2 | 05:22.4 | 22 |
10 | 1500 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:52.5 | 06:15.7 | 21 |
11 | 1273 | Godina Andrej | 1967 | ŠD Brinj Povir | 00:43:06.4 | 06:29.6 | 20 |
12 | 45 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD Turbo M | 00:43:28.5 | 06:51.7 | |
13 | 161 | Pavlin Tomaž | 1967 | Komenda | 00:47:42.0 | 11:05.2 | |
14 | 74 | Koritnik Tone | 1965 | ŠRD Omega | 00:48:17.4 | 11:40.6 | |
15 | 27 | Klemenčič Alojz | 1966 | ŠDMH | 00:49:59.4 | 13:22.6 | |
16 | 104 | Homan Matjaž | 1968 | Ljubljana | 00:51:25.7 | 14:48.9 | |
17 | 113 | Markeljc Branko | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51:47.2 | 15:10.4 | |
18 | 58 | Skaza Miloš | 1966 | Slovenj Gradec | 00:56:30.1 | 19:53.3 |
Moški E (od 40 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1124 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:32.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1457 | Štor Aleš | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:13.8 | 02:41.7 | 35 |
3 | 114 | Maček Uroš | 1970 | Maribor | 00:37:35.5 | 06:03.4 | |
4 | 1504 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:39:22.9 | 07:50.8 | 31 |
5 | 76 | Hočevar Boris | 1972 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:40:22.8 | 08:50.7 | |
6 | 167 | Lovše Aleš | 1972 | ŠD Durs | 00:40:57.1 | 09:25.0 | |
7 | 25 | Češnovar Miha | 1972 | TD Bovec | 00:41:09.2 | 09:37.1 | |
8 | 172 | Guštin Danijel | 1973 | Opčine | 00:42:00.5 | 10:28.4 | |
9 | 8 | Kobal Andrej | 1973 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:42:47.8 | 11:15.7 | |
10 | 117 | Čufer Uroš | 1970 | Ljubljana | 00:43:21.6 | 11:49.5 | |
11 | 108 | Groff Tomaž | 1971 | Ljubljana | 00:43:38.9 | 12:06.8 | |
12 | 81 | Hočevar Mirko | 1969 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:44:15.5 | 12:43.4 | |
13 | 109 | Vodnik Rok | 1970 | Ljubljana | 00:45:07.0 | 13:34.9 | |
14 | 62 | Treven Aleksander | 1971 | ŠD Turbo M | 00:45:23.8 | 13:51.7 | |
15 | 143 | Rodica Sebastjan | 1972 | Sežana | 00:46:20.8 | 14:48.7 | |
16 | 142 | Koren David | 1970 | Sam kot pes | 00:46:34.9 | 15:02.8 | |
17 | 19 | Jezeršek Boštjan | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:47:51.5 | 16:19.4 | |
18 | 60 | Kogovšek Damjan | 1971 | Turbo M | 00:49:04.4 | 17:32.3 | |
19 | 112 | Drašler Boris | 1970 | Šmarnogorska naveza | 00:49:44.0 | 18:11.9 | |
20 | 155 | Lipicer Tomaž | 1971 | Šempas | 00:50:37.2 | 19:05.1 | |
21 | 147 | Petavs Stane | 1969 | Ljubljana | 00:51:57.3 | 20:25.2 | |
22 | 95 | Jančar Andrej | 1969 | Ljubljana | 00:52:39.1 | 21:07.0 | |
23 | 66 | Prislan Primož | 1971 | Gibit | 00:52:45.0 | 21:12.9 | |
24 | 158 | Hvala Primož | 1973 | 00:57:20.5 | 25:48.4 | ||
25 | 68 | Gabrijelčič Primož | 1969 | Vrhnika | 00:58:28.6 | 26:56.5 | |
26 | 107 | Markuža Miran | 1971 | Sežana | 00:59:29.4 | 27:57.3 | |
27 | 160 | Penčur Aleš | 1973 | Ljubljana | 01:04:05.3 | 32:33.2 |
Moški D (od 35 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1424 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:49.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 92 | Suhadolnik Aleš | 1977 | HC Tim | 00:34:10.5 | 01:20.6 | |
3 | 1528 | Nedimović Dragan | 1977 | Portorož | 00:34:54.9 | 02:05.0 | 35 |
4 | 1452 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:14.0 | 03:24.1 | 31 |
5 | 100 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:41.4 | 03:51.5 | |
6 | 1364 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:36:45.6 | 03:55.7 | 28 |
7 | 1490 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:30.4 | 04:40.5 | 26 |
8 | 86 | Juvan Miha | 1975 | Zgornji Kašelj | 00:37:42.2 | 04:52.3 | |
9 | 23 | Vozlič Bojan | 1975 | ŠD Gamsi | 00:38:37.7 | 05:47.8 | |
10 | 9 | Črmelj Bernard | 1977 | TD Burja Vipava | 00:39:53.9 | 07:04.0 | |
11 | 1531 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:40.6 | 07:50.7 | 25 |
12 | 73 | Semolič Igor | 1978 | Ljubljana | 00:40:45.4 | 07:55.5 | |
13 | 88 | Logožar Sašo | 1976 | ŠKD Aeni | 00:45:12.1 | 12:22.2 | |
14 | 13 | Ipavec Boštjan | 1978 | Ajdovščina | 00:46:09.9 | 13:20.0 | |
15 | 152 | Buda Mitja | 1974 | Komen | 00:47:10.8 | 14:20.9 | |
16 | 116 | Povh Martin | 1976 | Ljubljana | 00:50:52.5 | 18:02.6 | |
17 | 102 | Fister Borut | 1976 | Gibit | 00:51:37.1 | 18:47.2 | |
18 | 65 | Tomšič Andrej | 1977 | Gibit | 00:52:03.3 | 19:13.4 | |
19 | 139 | Žagar Boštjan | 1975 | Špotina | 00:52:41.7 | 19:51.8 | |
20 | 38 | Peternelj Robert | 1974 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:04:26.5 | 31:36.6 |
Moški C (od 30 do 34 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 105 | Kastelic Peter | 1983 | Gibit | 00:31:31.2 | 00:00.0 | |
2 | 1183 | Curk David | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 00:32:26.3 | 00:55.1 | 40 |
3 | 1202 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:06.9 | 04:35.7 | 35 |
4 | 91 | Velišček Andrej | 1982 | Sežana | 00:36:38.5 | 05:07.3 | |
5 | 1413 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:36:55.6 | 05:24.4 | 31 |
6 | 17 | Sorgo Edi | 1979 | Istrski Tovar | 00:38:06.6 | 06:35.4 | |
7 | 125 | Šubic Žiga | 1980 | Soleus | 00:39:54.6 | 08:23.4 | |
8 | 118 | Kaplanovič Oliver | 1981 | Ljubljana | 00:40:55.5 | 09:24.3 | |
9 | 126 | Kohek Aljoša | 1980 | Ljubljanski psi | 00:42:59.9 | 11:28.7 | |
10 | 1523 | Leban Marko | 1979 | PGD Nova Gorica | 00:45:32.3 | 14:01.1 | 28 |
11 | 6 | Vončina Danijel | 1981 | Dobravlje | 00:46:52.0 | 15:20.8 | |
12 | 141 | Birsa Denis | 1981 | Branik | 00:47:39.9 | 16:08.7 | |
13 | 119 | Gliha Borut | 1982 | Klub navijačev Juventus Slovenija | 00:48:55.5 | 17:24.3 | |
14 | 101 | Hrženjak Damijan | 1980 | Gibit | 00:49:40.5 | 18:09.3 | |
15 | 157 | Švagelj Martin | 1980 | 00:50:47.0 | 19:15.8 | ||
16 | 1539 | Bovcon Jurij | 1983 | Ajdovščina | 00:51:05.4 | 19:34.2 | 26 |
17 | 120 | Rudič Branko | 1982 | ŠD Kramp | 00:54:53.6 | 23:22.4 | |
18 | 40 | Filipič Janez | 1979 | ŠDMH | 01:00:13.4 | 28:42.2 |
Moški B (od 25 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 70 | Tratnik Marko | 1986 | Col | 00:31:54.3 | 00:00.0 | |
2 | 1489 | Žužek Marko | 1986 | TD Bistrc | 00:34:52.5 | 02:58.2 | 40 |
3 | 34 | Rot Žiga | 1987 | Kobarid | 00:35:57.1 | 04:02.8 | |
4 | 1510 | Furlan Sandi | 1986 | DLT Filipides | 00:36:12.1 | 04:17.8 | 35 |
5 | 1508 | Gorkič Ivan | 1986 | DLT Filipides | 00:39:34.6 | 07:40.3 | 31 |
6 | 96 | Jeran Matic | 1985 | Gibit | 00:41:13.3 | 09:19.0 | |
7 | 28 | Majcen Primož | 1986 | Sežana | 00:43:09.4 | 11:15.1 | |
8 | 171 | Petkovšek Luka | 1985 | Vrhnika | 00:45:12.8 | 13:18.5 | |
9 | 80 | Rojc Martin | 1987 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:46:08.4 | 14:14.1 | |
10 | 7 | Možina Tadej | 1985 | Dobravlje | 00:46:13.4 | 14:19.1 | |
11 | 153 | Urdih Aljoša | 1984 | Kostanjevica na Krasu | 00:52:54.7 | 21:00.4 |
Moški A (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1392 | Albreht Borut | 1992 | AD Kladivar Celje | 00:33:33.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 78 | Kovačič Jurij | 1990 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:37:33.8 | 04:00.2 | |
3 | 124 | Bajc Franko | 1995 | Tekači Vipavske doline | 00:40:46.5 | 07:12.9 | |
4 | 163 | Žigon Gregor | 1989 | Kostanjevica na Krasu | 00:50:47.7 | 17:14.1 | |
5 | 136 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 00:52:40.8 | 19:07.2 | |
6 | 39 | Filipič Maks | 2005 | ŠDMH | 01:00:09.2 | 26:35.6 | |
7 | 156 | Penčur Grega | 2002 | Ljubljana | 01:04:00.9 | 30:27.3 | |
8 | 37 | Peternelj Leander Oskar | 2003 | ŠDMH | 01:04:07.5 | 30:33.9 | |
9 | 176 | Mavri Peter | 1999 | 01:10:02.8 | 36:29.2 |
![]() |