15. Štanjelski tek |
Štanjel, 12/6/2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||||
Organizator: | ŠK društvo Hruševica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Rajko Grča | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 212 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:57.1 | 00:00.0 | 100 |
2 | Marasrin Alessandro | 1973 | Sportiamo Trieste | 00:32:54.8 | 00:57.7 | 96 |
3 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:11.2 | 01:14.1 | 92 |
4 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:33.6 | 01:36.5 | 88 |
5 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:37.7 | 01:40.6 | 84 |
6 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:57.0 | 02:59.9 | 80 |
7 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:36:16.0 | 04:18.9 | 78 |
8 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:21.2 | 04:24.1 | 76 |
9 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:36:26.5 | 04:29.4 | 74 |
10 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:36:29.9 | 04:32.8 | 72 |
11 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:36:30.8 | 04:33.7 | 70 |
12 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:33.8 | 04:36.7 | 68 |
13 | Sorgo Edi | 1979 | Istrski Tovar | 00:36:45.3 | 04:48.2 | 66 |
14 | Velišček Andrej | 1982 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:37:09.8 | 05:12.7 | 64 |
15 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:37:18.2 | 05:21.1 | 62 |
16 | Kovačič Jurij | 1990 | Štanjel | 00:37:23.8 | 05:26.7 | 60 |
17 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:37:37.6 | 05:40.5 | 58 |
18 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos | 00:38:07.3 | 06:10.2 | 56 |
19 | Hočevar Tomaž | 1988 | Gibit | 00:38:07.9 | 06:10.8 | 54 |
20 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:32.4 | 06:35.3 | 52 |
21 | Buda Valter | 1979 | Komen | 00:38:34.3 | 06:37.2 | 50 |
22 | Verucchi Paolo | 1972 | Trieste | 00:38:42.3 | 06:45.2 | 48 |
23 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:39:01.6 | 07:04.5 | 46 |
24 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:06.4 | 07:09.3 | 44 |
25 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:39:11.4 | 07:14.3 | 42 |
26 | Grže Jaka | 1999 | AK Postojna | 00:39:22.2 | 07:25.1 | 40 |
27 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:39:24.6 | 07:27.5 | 38 |
28 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:58.2 | 08:01.1 | 36 |
29 | Mamič Andi | 1977 | OLYMP | 00:40:09.0 | 08:11.9 | 34 |
30 | Kobal Andrej | 1973 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:40:13.9 | 08:16.8 | 32 |
31 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:40:17.4 | 08:20.3 | 30 |
32 | Ailč Anton | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:40:22.1 | 08:25.0 | 28 |
33 | Šubic Žiga | 1980 | Drmepo | 00:40:35.6 | 08:38.5 | 26 |
34 | Kamput Gregor | 1967 | ŠD Turbo M | 00:40:53.4 | 08:56.3 | 24 |
35 | Hočevar Boris | 1972 | ŠKUD Štanjel | 00:40:57.1 | 09:00.0 | 22 |
36 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 00:41:02.2 | 09:05.1 | 20 |
37 | Slamič Miljan | 1974 | DLT Filipides | 00:41:05.6 | 09:08.5 | 18 |
38 | Zobec Jernej | 1984 | Balinarski klub Pliskovica | 00:41:10.8 | 09:13.7 | 16 |
39 | Tolotta Giovanini | 1968 | Trieste | 00:41:17.1 | 09:20.0 | 14 |
40 | Prinčič Miran | 1967 | Dobrovo | 00:41:23.8 | 09:26.7 | 12 |
41 | Dobnikar Alojz | 1962 | ŠD Omega air | 00:41:27.9 | 09:30.8 | 10 |
42 | Mraz Borut | 1973 | Postojna | 00:41:39.6 | 09:42.5 | 9 |
43 | Kohek Aljoša | 1980 | Ljubljana | 00:41:47.3 | 09:50.2 | 8 |
44 | Pintar Uroš | 1976 | NŠ Olymp | 00:41:52.0 | 09:54.9 | 7 |
45 | Pavlič Gregor | 1975 | Portorož | 00:41:57.2 | 10:00.1 | 6 |
46 | Jereb Tomaž | 1974 | 00:41:58.3 | 10:01.2 | 5 | |
47 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:42:01.3 | 10:04.2 | 4 |
48 | Trebše Matjaž | 1980 | Primorski pokal | 00:42:09.1 | 10:12.0 | 3 |
49 | Mlakar Danijel | 1959 | Brezovica | 00:42:18.9 | 10:21.8 | 2 |
50 | Hočevar Mirko | 1969 | ŠKUD Štanjel | 00:42:32.1 | 10:35.0 | 1 |
51 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:41.6 | 10:44.5 | 1 |
52 | Milašinovič Zoran | 1962 | AK Pivka | 00:42:48.5 | 10:51.4 | 1 |
53 | Buda Mitja | 1974 | Komen | 00:43:03.6 | 11:06.5 | 1 |
54 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:04.7 | 11:07.6 | 1 |
55 | Grča Rajko | 1958 | ŠK društvo Hruševica | 00:43:11.2 | 11:14.1 | 1 |
56 | Marko Lapanje | 1964 | Etiketa Žiri | 00:43:19.7 | 11:22.6 | 1 |
57 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:43:26.9 | 11:29.8 | 1 |
58 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:27.7 | 11:30.6 | 1 |
59 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo tekacev Vipavske doline | 00:43:35.8 | 11:38.7 | 1 |
60 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:53.7 | 11:56.6 | 1 |
61 | Semolič Igor | 1978 | Ljubljana | 00:43:55.0 | 11:57.9 | 1 |
62 | Drobež Andrej | 1967 | Energe Team | 00:43:56.2 | 11:59.1 | 1 |
63 | Rupnik Branko | 1960 | Postojna | 00:43:58.7 | 12:01.6 | 1 |
64 | Jalič Tine | 1951 | Ajdovščina | 00:44:07.7 | 12:10.6 | 1 |
65 | Rozman Sandi | 1963 | ŠD Omega air | 00:44:12.2 | 12:15.1 | 1 |
66 | Škerlj Peter | 1963 | ABC šport | 00:44:18.1 | 12:21.0 | 1 |
67 | Groff Tomaž | 1971 | Ljubljana | 00:44:20.7 | 12:23.6 | 1 |
68 | Macun Peter | 1961 | Ljubljana | 00:44:26.8 | 12:29.7 | 1 |
69 | Cernatič Elvis | 1980 | Nova Gorica | 00:44:47.9 | 12:50.8 | 1 |
70 | Božič Drago | 1951 | Podnanos | 00:44:48.4 | 12:51.3 | 1 |
71 | Melanšek Zoran | 1964 | ŠRD Omega | 00:44:52.9 | 12:55.8 | 1 |
72 | Chizzo Aldo | 1955 | A.S. Geobal | 00:44:57.8 | 13:00.7 | 1 |
73 | Surale Fabio | 1959 | A.S. Geobal | 00:45:03.2 | 13:06.1 | 1 |
73 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska | 00:45:03.2 | 13:06.1 | 1 |
75 | Poljšak Aljoša | 1976 | Štanjel | 00:45:03.5 | 13:06.4 | 1 |
76 | Kobal Matjaž | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:16.9 | 13:19.8 | 1 |
77 | Černigoj Boštjan | 1988 | Vipava | 00:45:17.2 | 13:20.1 | 1 |
78 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:45:18.5 | 13:21.4 | 1 |
79 | Šiškovič Franko | 1968 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:45:20.4 | 13:23.3 | 1 |
80 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 00:45:22.5 | 13:25.4 | 1 |
81 | Lovše Aleš | 1972 | ŠD Durs | 00:45:25.4 | 13:28.3 | 1 |
82 | Fister Borut | 1976 | Gibit | 00:45:31.0 | 13:33.9 | 1 |
83 | Faraguna Paolo | 1965 | Evinrude TS | 00:45:43.0 | 13:45.9 | 1 |
84 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:45:52.4 | 13:55.3 | 1 |
85 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:46:07.8 | 14:10.7 | 1 |
86 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:46:24.2 | 14:27.1 | 1 |
87 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:46:24.7 | 14:27.6 | 1 |
88 | Korenčič Brane | 1950 | Škofja Loka | 00:46:34.0 | 14:36.9 | 1 |
89 | Zajc Robert Peter | 1970 | Ljubljana | 00:46:41.4 | 14:44.3 | 1 |
90 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 00:46:43.4 | 14:46.3 | 1 |
91 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:46:53.6 | 14:56.5 | 1 |
92 | Vodnik Rok | 1970 | Ljubljana | 00:47:04.5 | 15:07.4 | 1 |
93 | Hervat Eugen | 1956 | Val Rosandra | 00:47:06.1 | 15:09.0 | 1 |
94 | Fobjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:47:14.8 | 15:17.7 | 1 |
95 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:47:28.6 | 15:31.5 | 1 |
96 | Cimerman Igor | 1962 | ŠD Repro MS | 00:47:31.5 | 15:34.4 | 1 |
97 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 00:47:33.7 | 15:36.6 | 1 |
98 | Koritnik Tone | 1964 | ŠD Omega air | 00:47:45.3 | 15:48.2 | 1 |
99 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:47:59.8 | 16:02.7 | 1 |
100 | Malle Mavrizio | 1959 | A.S. Geobal | 00:48:04.8 | 16:07.7 | 1 |
101 | Slokar Damjan | 1956 | Šempeter | 00:48:05.7 | 16:08.6 | 1 |
102 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:10.8 | 16:13.7 | 1 |
103 | Oberliter Mitja | 1963 | kvadratek | 00:48:13.6 | 16:16.5 | 1 |
104 | Brajnik Damjan | 1951 | Priba Team | 00:49:03.6 | 17:06.5 | 1 |
105 | Kretič Igor | 1978 | Nova Gorica | 00:49:15.3 | 17:18.2 | 1 |
106 | Deželak Robert | 1951 | Partizan Škofja Loka | 00:49:35.7 | 17:38.6 | 1 |
107 | Semolič Dušan | 1947 | Ljubljana | 00:49:39.4 | 17:42.3 | 1 |
108 | Jezeršek Boštjan | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:49:41.4 | 17:44.3 | 1 |
109 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 00:49:51.0 | 17:53.9 | 1 |
110 | Vassila Alessandro | 1954 | Trieste | 00:50:03.1 | 18:06.0 | 1 |
111 | Mižek Marjan | 1968 | ŠD Hruševica | 00:50:10.6 | 18:13.5 | 1 |
112 | Popovič Mladen | 1952 | TD Bistrc | 00:50:14.7 | 18:17.6 | 1 |
113 | Homan Matjaž | 1968 | Ljubljana | 00:50:28.8 | 18:31.7 | 1 |
114 | Zaina Mavricijo | 1969 | Ankaran | 00:50:40.7 | 18:43.6 | 1 |
115 | Merc Jani | 1954 | Ljubljana | 00:50:43.4 | 18:46.3 | 1 |
116 | Beganovič Suad | 1971 | Vzajemna Klub | 00:51:01.6 | 19:04.5 | 1 |
117 | Jehatr Mitja | 1975 | Ljubljana | 00:51:30.7 | 19:33.6 | 1 |
118 | Markeljc Branko | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51:46.9 | 19:49.8 | 1 |
119 | Gabrijelčič Primož | 1969 | Vrhnika | 00:51:55.6 | 19:58.5 | 1 |
120 | Habjan Andrej | 1955 | Habjan transport | 00:51:57.7 | 20:00.6 | 1 |
121 | Kompara Aleksander | 1976 | Nova Gorica | 00:52:23.1 | 20:26.0 | 1 |
122 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:52:50.2 | 20:53.1 | 1 |
123 | Kogovšček Damjan | 1971 | ŠD Turbo M | 00:53:41.6 | 21:44.5 | 1 |
124 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:54:02.1 | 22:05.0 | 1 |
125 | Rudič Branko | 1982 | Ribič Pepe | 00:54:15.8 | 22:18.7 | 1 |
126 | Gliha Borut | 1982 | Klub strganih križnih vezi | 00:54:18.2 | 22:21.1 | 1 |
127 | Žvab Darko | 1957 | Sežana | 00:54:40.4 | 22:43.3 | 1 |
128 | Popovič Bojan | 1960 | 00:55:03.5 | 23:06.4 | 1 | |
129 | Petavz Stane | 1969 | Ljubljana | 00:55:21.0 | 23:23.9 | 1 |
130 | Skaza Miloš | 1966 | Slovenj Gradec | 00:55:38.5 | 23:41.4 | 1 |
131 | Kosič Gregor | 1973 | TD Bistrc | 00:56:34.8 | 24:37.7 | 1 |
132 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna pr Sedmic | 00:57:09.1 | 25:12.0 | 1 |
133 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:57:27.2 | 25:30.1 | 1 |
134 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:58:06.2 | 26:09.1 | 1 |
135 | Filipič Erazem | 2007 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:59:46.3 | 27:49.2 | 1 |
136 | Kokalj Franc | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:00:27.1 | 28:30.0 | 1 |
137 | Peric Marko | 1976 | DLT Filipides | 01:00:45.2 | 28:48.1 | 1 |
138 | Hrovat Franc | 1936 | Radovljica | 01:01:45.3 | 29:48.2 | 1 |
139 | Filipič Maks | 2005 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:03:14.7 | 31:17.6 | 1 |
139 | Filipič Tevž | 2007 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:03:14.7 | 31:17.6 | 1 |
141 | Filipič Janez | 1979 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:04:02.8 | 32:05.7 | 1 |
142 | Zgonc Marjan | 1956 | Libertas | 01:05:21.5 | 33:24.4 | 1 |
143 | Taler Polde | 1943 | Zgornje Gorje | 01:05:49.2 | 33:52.1 | 1 |
144 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:09:06.3 | 37:09.2 | 1 |
145 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:14:40.0 | 42:42.9 | 1 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:06.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Bonanni Valentina | 1971 | Trieste | 00:39:09.8 | 01:03.1 | 96 |
3 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:39:51.3 | 01:44.6 | 92 |
4 | Bučan Saša | 1986 | Gibit | 00:42:11.4 | 04:04.7 | 88 |
5 | Trampuž Meta | 1988 | ŠD Brinj Povir | 00:42:41.2 | 04:34.5 | 84 |
6 | Robnik Urška | 1974 | IPA Koper | 00:42:57.6 | 04:50.9 | 80 |
7 | Drobnič Slavka | 1969 | Postojna | 00:43:05.0 | 04:58.3 | 78 |
8 | Torkar-božič Janja | 1962 | ŠD Nanos | 00:43:09.6 | 05:02.9 | 76 |
9 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka Kraški tekači | 00:43:21.2 | 05:14.5 | 74 |
10 | Vrečar Ana | 1995 | Šmarnogorska naveza | 00:44:24.2 | 06:17.5 | 72 |
11 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:45:14.8 | 07:08.1 | 70 |
12 | Mamič Kristina | 1978 | OLYMP | 00:45:31.8 | 07:25.1 | 68 |
13 | Šoba Tadeja | 1965 | ŠD Turbo M | 00:45:33.8 | 07:27.1 | 66 |
14 | Gortan Lia | 1981 | Trieste | 00:45:46.5 | 07:39.8 | 64 |
15 | Pirnat Nina | 1965 | SK Olimpija | 00:45:47.5 | 07:40.8 | 62 |
16 | Gaberšcek Greti | 1966 | TD Bovec | 00:46:48.0 | 08:41.3 | 60 |
17 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:47:07.6 | 09:00.9 | 58 |
18 | Tozon Kristina | 1967 | Ljubljana | 00:47:09.9 | 09:03.2 | 56 |
19 | Bajc Tea | 1959 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:47:32.3 | 09:25.6 | 54 |
20 | Drobež Katja | 1972 | Energe Team | 00:47:54.7 | 09:48.0 | 52 |
21 | Pahor Teja | 1986 | Gibit | 00:47:56.1 | 09:49.4 | 50 |
22 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:48:27.2 | 10:20.5 | 48 |
23 | Končan Darija | 1970 | ŠD Turbon | 00:48:27.5 | 10:20.8 | 46 |
24 | Bajec Klara | 1972 | ŠD Turbo M | 00:48:46.1 | 10:39.4 | 44 |
25 | Brešan Vilma | 1958 | ŠD FURS | 00:48:50.9 | 10:44.2 | 42 |
26 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:48:56.9 | 10:50.2 | 40 |
27 | Batagelj Stanka | 1949 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:49:03.2 | 10:56.5 | 38 |
28 | Jontes Mojca | 1981 | Slovenj Gradec | 00:49:15.7 | 11:09.0 | 36 |
29 | Gradin Daša | 1984 | Ig | 00:49:30.0 | 11:23.3 | 34 |
30 | Kompara Karmen | 1974 | Ajdovščina | 00:49:52.0 | 11:45.3 | 32 |
31 | Rot Marjetka | 1963 | TDV Borovnica | 00:49:56.2 | 11:49.5 | 30 |
32 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD Turbo M | 00:50:20.1 | 12:13.4 | 28 |
33 | Murovec Alenka | 1966 | Dorenberk | 00:50:42.8 | 12:36.1 | 26 |
34 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:56.5 | 12:49.8 | 24 |
35 | Vassila Raffaella | 1958 | Trieste | 00:51:08.3 | 13:01.6 | 22 |
36 | Firm Marjanca | 1969 | ŠD Turbo M | 00:51:13.3 | 13:06.6 | 20 |
37 | Lipicer Stantič Mojca | 1973 | Klapa s Hrama | 00:51:42.6 | 13:35.9 | 18 |
38 | Erjavec Mojca | 1959 | Ljubljana | 00:52:12.2 | 14:05.5 | 16 |
39 | Coceani Franca | 1965 | Bajisela | 00:52:35.9 | 14:29.2 | 14 |
40 | Horjak Dunja | 1977 | Portorož | 00:52:56.2 | 14:49.5 | 12 |
41 | Bullo Tiziana | 1965 | Trieste | 00:52:58.6 | 14:51.9 | 10 |
42 | Miklič Klara | 1971 | ŠD Turbo M | 00:53:08.7 | 15:02.0 | 9 |
43 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:53:09.7 | 15:03.0 | 8 |
44 | Bizjak Lilijana | 1966 | Nova Gorica | 00:53:41.2 | 15:34.5 | 7 |
45 | Mesojedec Urška | 1967 | ŠD Turbo M | 00:53:55.8 | 15:49.1 | 6 |
46 | Gorkič Katarina | 1986 | Prvačina | 00:54:14.4 | 16:07.7 | 5 |
47 | Semolič Jarc Maja | 1974 | Ljubljana | 00:54:31.0 | 16:24.3 | 4 |
48 | Homar Macun Irena | 1959 | Ljubljana | 00:55:02.6 | 16:55.9 | 3 |
49 | Škrl Helena | 1973 | Dutovlje | 00:55:08.3 | 17:01.6 | 2 |
50 | Šuara Buda Mojca | 1980 | Komen | 00:55:18.7 | 17:12.0 | 1 |
51 | Plut Alenka | 1974 | Ljubljana | 00:55:19.0 | 17:12.3 | 1 |
52 | Jezeršek Silvana | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:55:34.0 | 17:27.3 | 1 |
53 | Skaza Darja | 1966 | Slovenj Gradec | 00:55:34.4 | 17:27.7 | 1 |
54 | Jurečič Ana | 1972 | ŠD Turbo M | 00:55:47.8 | 17:41.1 | 1 |
55 | Caruone Maria Gabriela | 1966 | Evinrude- ritmo | 00:56:01.2 | 17:54.5 | 1 |
56 | Kosič Urša | 1999 | TD Bistrc | 00:56:12.8 | 18:06.1 | 1 |
57 | Poljšak Vera | 1954 | ŠKD Hruševica | 00:57:25.2 | 19:18.5 | 1 |
58 | Habjan Andreja | 1981 | Habjan transport | 00:57:48.9 | 19:42.2 | 1 |
59 | Dražil Alenka | 1967 | Vzajemna Klub | 00:58:10.1 | 20:03.4 | 1 |
60 | Bergant Darja | 1962 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:58:54.8 | 20:48.1 | 1 |
61 | Ukmar Julijana | 1958 | ŠD Brinj Povir | 00:58:55.1 | 20:48.4 | 1 |
61 | Rojc Erika | 1964 | Društvo Kraški slevček Kobjeglava Tupelče | 00:58:55.1 | 20:48.4 | 1 |
63 | Musar Mišeljić Nataša | 1970 | Ljubljana | 01:03:14.4 | 25:07.7 | 1 |
64 | Polak Špela | 1976 | Ljubljana | 01:05:41.6 | 27:34.9 | 1 |
65 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 01:06:27.2 | 28:20.5 | 1 |
![]() |