20 Kraški tek - Mladina |
Povir, 9/12/2015 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||
Organizator: | ŠD Brinj | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Maej Kocjan | ||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 153 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2008 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:54.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Jogan Larisa | 2008 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:56.2 | 00:01.8 | 35 |
3 | Kovač Kim | 2008 | Eklimas | 00:57.5 | 00:03.1 | 31 |
4 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 01:00.0 | 00:05.6 | 28 |
5 | Kanalec Sofia | 2008 | AD Posočje | 01:01.5 | 00:07.1 | 26 |
6 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 01:02.9 | 00:08.5 | 25 |
7 | Lulik Mei | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 01:06.0 | 00:11.6 | 24 |
8 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:07.7 | 00:13.3 | 23 |
9 | Beguš Žana | 2008 | AK Pivka | 01:08.6 | 00:14.2 | 22 |
10 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 01:09.8 | 00:15.4 | 21 |
11 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 01:13.2 | 00:18.8 | 20 |
12 | Duša Lana | 2008 | AD Posočje | 01:14.4 | 00:20.0 | 19 |
13 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:15.7 | 00:21.3 | 18 |
14 | Lah Sonja | 2009 | Ljubljana | 01:16.5 | 00:22.1 | 17 |
15 | Svetina Lana | 2008 | OŠ Sežana | 01:19.7 | 00:25.3 | 16 |
16 | Pipan Julija | 2010 | Križ | 01:37.8 | 00:43.4 | 15 |
17 | Velišček Viktorija | 2012 | 01:52.9 | 00:58.5 | 14 | |
18 | Breščak Meta | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 01:58.7 | 01:04.3 | 13 |
Deklice B (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 02:20.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kariž Lina | 2007 | OŠ Sežana | 02:29.3 | 00:08.5 | 35 |
3 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 02:30.5 | 00:09.7 | 31 |
4 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 02:37.5 | 00:16.7 | 28 |
5 | Breščak Žana | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 02:46.6 | 00:25.8 | 26 |
6 | Tavčar Nika | 2007 | OŠ Sežana | 02:53.1 | 00:32.3 | 25 |
7 | Perhavec Nika | 2007 | OŠ Simona Jenka | 02:53.6 | 00:32.8 | 24 |
8 | Jevšček Nika | 2007 | AD Nova Aurora Koper | 03:13.2 | 00:52.4 | 23 |
Deklice C (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kokotec Lana | 2006 | AD Piran | 02:17.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 02:19.1 | 00:01.4 | 35 |
3 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 02:20.3 | 00:02.6 | 31 |
4 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:39.3 | 00:21.6 | 28 |
5 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:41.6 | 00:23.9 | 26 |
6 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 02:42.8 | 00:25.1 | 25 |
Deklice D (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kuzmin Delgiusto Julija | 2005 | AD Piran | 02:08.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Domevšček Lia | 2005 | TK Kobarid | 02:11.3 | 00:03.2 | 35 |
3 | Vojska Hana | 2005 | OŠ Cerkno | 02:17.5 | 00:09.4 | 31 |
4 | Lenarčič Neža | 2005 | OŠ Pivka | 02:21.9 | 00:13.8 | 28 |
5 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 02:26.6 | 00:18.5 | 26 |
6 | Jarc Maja | 2005 | AD Posočje | 02:28.7 | 00:20.6 | 25 |
7 | Breščak Nina | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 02:46.1 | 00:38.0 | 24 |
8 | Tavčar Tarin | 2005 | OŠ Sežana | 02:46.5 | 00:38.4 | 23 |
9 | Lazarevski Sara | 2005 | OŠ Sežana | 02:48.3 | 00:40.2 | 22 |
Deklice E (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 04:50.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 04:55.3 | 00:05.1 | 35 |
3 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 04:57.2 | 00:07.0 | 31 |
4 | Duša Gaja | 2004 | AD Posočje | 05:03.4 | 00:13.2 | 28 |
5 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 05:15.3 | 00:25.1 | 26 |
6 | Morelj Neli | 2004 | AK Pivka | 05:17.1 | 00:26.9 | 25 |
7 | Kovač Lia | 2004 | Eklimas | 05:45.9 | 00:55.7 | 24 |
Deklice F (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kovač Ela | 2003 | OŠ Sežana | 04:57.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 05:01.6 | 00:04.2 | 35 |
3 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 05:03.5 | 00:06.1 | 31 |
4 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 05:12.4 | 00:15.0 | 28 |
5 | Jerina Dana | 2003 | OŠ Sežana | 05:17.3 | 00:19.9 | 26 |
6 | Lah Fedja | 2003 | Valdorfska šolal Ljubljana | 05:59.0 | 01:01.6 | 25 |
7 | Tavčar Taja | 2003 | OŠ Sežana | 06:03.3 | 01:05.9 | 24 |
8 | Lombar Tina | 2003 | OŠ Sežana | 06:08.9 | 01:11.5 | 23 |
9 | Vodopivec Ela | 2003 | OŠ Sežana | 06:14.5 | 01:17.1 | 22 |
10 | Ebert Nika | 2003 | OŠ Sežana | 06:15.3 | 01:17.9 | 21 |
Deklice G (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 04:30.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 04:39.5 | 00:08.9 | 35 |
3 | Čuk Manca | 2002 | ŠD Hotedršica | 05:00.7 | 00:30.1 | 31 |
4 | Čok Nives | 2002 | OŠ Sežana | 05:23.6 | 00:53.0 | 28 |
5 | Renčelj Metka | 2002 | OŠ Sežana | 05:27.5 | 00:56.9 | 26 |
6 | Mahnič Maja | 2002 | OŠ Sežana | 05:54.0 | 01:23.4 | 25 |
7 | Kovač Tomi | 2002 | OŠ Sežana | 07:24.5 | 02:53.9 | 24 |
Deklice H (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Poljšak Mihaela | 2001 | OŠ Col | 08:29.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Bečirovič Aisha | 2001 | AD Piran | 08:44.5 | 00:14.6 | 35 |
3 | Jagodič Mija | 2001 | OŠ Sežana | 10:04.7 | 01:34.8 | 31 |
4 | Orel Tina | 2001 | OŠ Sežana | 10:46.3 | 02:16.4 | 28 |
5 | Magajna Tina | 2001 | OŠ Sežana | 12:15.0 | 03:45.1 | 26 |
6 | Svetina Nina | 2001 | OŠ Sežana | 12:17.9 | 03:48.0 | 25 |
Dečki A (letnik 2008 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 00:54.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Vojska Nace | 2008 | OŠ Cerkno | 00:55.8 | 00:01.5 | 35 |
3 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:57.7 | 00:03.4 | 31 |
4 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58.8 | 00:04.5 | 28 |
5 | Kariž Enej | 2009 | ŠD Brinj Povir | 01:02.0 | 00:07.7 | 26 |
6 | Kocjan Brin | 2008 | Povir | 01:03.5 | 00:09.2 | 25 |
7 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:04.3 | 00:10.0 | 24 |
8 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 01:06.2 | 00:11.9 | 23 |
9 | Brišar Timotej | 2009 | AD Posočje | 01:09.4 | 00:15.1 | 22 |
10 | Dolgan Lukas | 2009 | Divača | 01:10.7 | 00:16.4 | 21 |
11 | Grilj Anej | 2008 | ŠD Brinj Povir | 01:13.0 | 00:18.7 | 20 |
12 | Lulik Nai | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 01:34.0 | 00:39.7 | 19 |
13 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 01:50.8 | 00:56.5 | 18 |
14 | Sardoč Oliver | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 02:07.0 | 01:12.7 | 17 |
Dečki B (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 02:06.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 02:13.8 | 00:06.9 | 35 |
3 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 02:24.6 | 00:17.7 | 31 |
4 | Lazarevski Ijan | 2007 | Sežana | 02:27.5 | 00:20.6 | 28 |
5 | Lavrenčič Jakob | 2007 | TKK Kobarid | 02:29.8 | 00:22.9 | 26 |
6 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:46.1 | 00:39.2 | 25 |
7 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:52.2 | 00:45.3 | 24 |
8 | Mlinar Gaj | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:53.5 | 00:46.6 | 23 |
Dečki C (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 02:01.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 02:07.9 | 00:06.8 | 35 |
3 | Skočir Anej | 2006 | TKK Kobarid | 02:12.7 | 00:11.6 | 31 |
4 | Razpet Janez | 2006 | TK Kobarid | 02:17.8 | 00:16.7 | 28 |
5 | Kanalec Adam | 2006 | AD Posočje | 02:21.9 | 00:20.8 | 26 |
6 | Kovač Pij | 2006 | Eklimas | 02:33.2 | 00:32.1 | 25 |
7 | Kolenc Klemen | 2006 | Gorenje | 02:33.7 | 00:32.6 | 24 |
8 | Pfeifer Črt | 2006 | Povir | 02:54.3 | 00:53.2 | 23 |
9 | Lenarčič Matevž | 2006 | AK Pivka | 02:59.8 | 00:58.7 | 22 |
Dečki D (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 02:15.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Callin Pier | 2005 | OŠ Sežana | 02:25.0 | 00:10.0 | 35 |
3 | Špacapan Matevž | 2005 | ŠD Hotedršica | 02:27.7 | 00:12.7 | 31 |
4 | Kocjan Ruj | 2005 | Povir | 02:47.4 | 00:32.4 | 28 |
Dečki E (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mavrič Aljaž | 2004 | OŠ Sežana | 04:47.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 04:54.9 | 00:07.2 | 35 |
3 | Kariž Alen | 2004 | OŠ Sežana | 05:46.5 | 00:58.8 | 31 |
4 | Perhavec Erik | 2004 | Povir | 07:22.0 | 02:34.3 | 28 |
Dečki F (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posocje | 04:18.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ukmar Jan | 2003 | OŠ Sežana | 04:21.6 | 00:02.9 | 35 |
3 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 04:22.7 | 00:04.0 | 31 |
4 | Mahnič Jaka | 2003 | OŠ Sežana | 04:31.5 | 00:12.8 | 28 |
5 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 04:38.4 | 00:19.7 | 26 |
6 | Kompare Matic | 2003 | OŠ Sežana | 05:03.7 | 00:45.0 | 25 |
7 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 05:11.4 | 00:52.7 | 24 |
8 | Tavčar Anže | 2003 | OŠ Sežana | 05:29.2 | 01:10.5 | 23 |
9 | Mevlja Blaž | 2003 | OŠ Sežana | 05:35.2 | 01:16.5 | 22 |
10 | Mugoša Filip | 2003 | OŠ Sežana | 05:39.8 | 01:21.1 | 21 |
11 | Trampuž Maj | 2003 | OŠ Sežana | 05:40.4 | 01:21.7 | 20 |
12 | Kunovac Irman | 2003 | OŠ Sežana | 05:57.3 | 01:38.6 | 19 |
13 | Sila Nejc | 2003 | OŠ Sežana | 06:00.4 | 01:41.7 | 18 |
14 | Bogatec Jan | 2003 | OŠ Sežana | 06:19.3 | 02:00.6 | 17 |
15 | Miklavec Nejc | 2003 | OŠ Sežana | 06:36.9 | 02:18.2 | 16 |
16 | Princ Rok | 2003 | ŠD Brinj Povir | 06:37.4 | 02:18.7 | 15 |
17 | Vatovec Tim | 2003 | ŠD Brinj Povir | 06:54.1 | 02:35.4 | 14 |
18 | Borjančič Patrik | 2003 | OŠ Sežana | 07:03.4 | 02:44.7 | 13 |
19 | Mijatovič Staš | 2003 | OŠ Sežana | 07:13.5 | 02:54.8 | 12 |
20 | Malalan Matias | 2003 | OŠ Sežana | 08:45.3 | 04:26.6 | 11 |
21 | Pipan Gašper | 2003 | OŠ Sežana | 08:45.7 | 04:27.0 | 10 |
Dečki G (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sekač Pino | 2002 | AD Mass Ljubljana | 04:25.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Mevlja Mihael | 2002 | OŠ Sežana | 04:28.7 | 00:03.5 | 35 |
3 | Kurinčič Jakob | 2002 | TK Kobarid | 04:29.2 | 00:04.0 | 31 |
4 | Stoilov Nikola | 2002 | OŠ Sežana | 04:59.1 | 00:33.9 | 28 |
5 | Segulin Matija | 2002 | OŠ Sežana | 06:09.2 | 01:44.0 | 26 |
6 | Ferfila Nik Walter | 2002 | OŠ Sežana | 06:21.2 | 01:56.0 | 25 |
7 | Krt Timej | 2002 | OŠ Sežana | 07:25.8 | 03:00.6 | 24 |
8 | Starc Andrej | 2002 | OŠ Sežana | 07:27.5 | 03:02.3 | 23 |
9 | Peric Florijan | 2002 | OŠ Sežana | 07:36.8 | 03:11.6 | 22 |
10 | Kosanović Stefano | 2002 | OŠ Sežana | 08:05.3 | 03:40.1 | 21 |
11 | Mohorič Luka | 2002 | OŠ Sežana | 08:06.5 | 03:41.3 | 20 |
12 | Konjc Primož | 2002 | OŠ Sežana | 08:07.2 | 03:42.0 | 19 |
Dečki H (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jagodič Antej | 2001 | OŠ Sežana | 07:38.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Grželj Gal | 2001 | OŠ Sežana | 07:43.7 | 00:05.5 | 35 |
3 | Bekar Rene | 2001 | OŠ Sežana | 07:59.9 | 00:21.7 | 31 |
4 | Gulič Luka | 2001 | OŠ Sežana | 08:08.0 | 00:29.8 | 28 |
5 | Markovič Luka | 2001 | AD Piran | 09:09.6 | 01:31.4 | 26 |
6 | Kos Marilo | 2001 | OŠ Sežana | 10:10.4 | 02:32.2 | 25 |
7 | Nuhanovič Amir | 2001 | OŠ Sežana | 10:53.9 | 03:15.7 | 24 |
8 | Dragan Andrej | 2001 | OŠ Sežana | 13:13.9 | 05:35.7 | 23 |
Dečki I (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Pašič Denis | 2000 | AK Pivka | 07:26.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ambrožič Aljaž | 2000 | OŠ Col | 07:46.3 | 00:19.5 | 35 |
![]() |