Tek v Belo |
Idrija, 19.4.2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
Organizator: | Klub idrijskih študentov | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Matic Vogrič | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 233 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1553 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:54.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1424 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:15.8 | 01:21.5 | 35 |
3 | 1183 | Curk David | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:46.1 | 01:51.8 | 31 |
4 | 67 | Bratina Rok | 1994 | KGT Papež-Salomon | 00:38:51.9 | 01:57.6 | |
5 | 19 | Klančnik Janez | 1985 | Tripustolovec | 00:39:06.3 | 02:12.0 | |
6 | 1101 | Vogrič Miro | 1958 | DLT Filipides | 00:39:18.0 | 02:23.7 | 28 |
7 | 1487 | Likar Anej | 1994 | AK Gorica | 00:39:25.7 | 02:31.4 | 26 |
8 | 1430 | Kutin Andrej | 1969 | TKK Serpenice | 00:39:46.7 | 02:52.4 | 25 |
9 | 1518 | Setnikar Primož | 1979 | Atvo servis Sitnik | 00:39:51.5 | 02:57.2 | 24 |
10 | 1202 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:03.0 | 03:08.7 | 23 |
11 | 57 | Tušar Peter | 1996 | OK Azimut | 00:40:53.7 | 03:59.4 | |
12 | 1137 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:41:03.3 | 04:09.0 | 22 |
13 | 81 | Grošelj Aleš | 1974 | Kolektor | 00:41:15.4 | 04:21.1 | |
14 | 1414 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:41:28.9 | 04:34.6 | 21 |
15 | 202 | Pervanje Klemen | 1990 | Urbani tekači | 00:41:37.1 | 04:42.8 | |
16 | 1490 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:38.6 | 04:44.3 | 20 |
17 | 1364 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:41:38.9 | 04:44.6 | 19 |
18 | 1433 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:43.1 | 04:48.8 | 18 |
19 | 1452 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:59.7 | 05:05.4 | 17 |
20 | 1171 | Petrovčič Robert | 1958 | 00:42:11.0 | 05:16.7 | 16 | |
21 | 231 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:12.1 | 05:17.8 | |
22 | 164 | Dobravec Zoran | 1973 | 00:42:20.5 | 05:26.2 | ||
23 | 1413 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:42:35.6 | 05:41.3 | 15 |
24 | 149 | Hvala Oskar | 1964 | Idrija | 00:42:39.1 | 05:44.8 | |
25 | 53 | Benčina Jure | 1978 | Kolektor | 00:42:42.9 | 05:48.6 | |
26 | 95 | Grošelj Matic | 1996 | KIŠ | 00:43:00.8 | 06:06.5 | |
27 | 52 | Manfreda Aleš | 1972 | Kolektor Sikom | 00:43:13.6 | 06:19.3 | |
28 | 1195 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:25.6 | 06:31.3 | 14 |
29 | 1114 | Zrimšek Robert | 1961 | Tek je lek | 00:43:33.6 | 06:39.3 | 13 |
30 | 189 | Kavčič Drago | 1959 | TSK Idrija | 00:43:38.0 | 06:43.7 | |
31 | 188 | Stanonik Simon | 1997 | Idrija | 00:43:49.9 | 06:55.6 | |
32 | 177 | Leban Marko | 1963 | DLG Lazec | 00:43:51.8 | 06:57.5 | |
33 | 66 | Petrovec Miro | 1955 | Tek je lek | 00:43:54.5 | 07:00.2 | |
34 | 1558 | Vrtovec Matej | 1979 | Tekači vipavske doline | 00:44:17.4 | 07:23.1 | 12 |
35 | 1289 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:36.4 | 07:42.1 | 11 |
36 | 123 | Marinac Dejan | 1994 | KIŠ | 00:44:43.1 | 07:48.8 | |
37 | 119 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter pri Gorici | 00:44:53.2 | 07:58.9 | |
38 | 1 | Aldžić Haris | 1991 | Idrija | 00:44:58.3 | 08:04.0 | |
39 | 200 | Brelih Brane | 1967 | Idrija | 00:45:04.7 | 08:10.4 | |
40 | 124 | Dežela Blaž | 1988 | Idrija | 00:45:06.1 | 08:11.8 | |
41 | 106 | Černilogar Mitja | 1995 | Bukovo | 00:45:08.0 | 08:13.7 | |
42 | 1563 | Pintar Uroš | 1976 | NŠ OLYMP | 00:45:09.6 | 08:15.3 | 10 |
43 | 224 | Čermelj Bernard | 1977 | TD Burja Vipava | 00:45:14.5 | 08:20.2 | |
44 | 43 | Kenić Ferik | 1993 | Idrija | 00:45:23.5 | 08:29.2 | |
45 | 1504 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:45:24.7 | 08:30.4 | 9 |
46 | 187 | Pavšič Aljaž | 1997 | Idrija | 00:45:32.8 | 08:38.5 | |
47 | 4 | Bevk Sebastjan | 1989 | SPO Idrija | 00:45:40.7 | 08:46.4 | |
48 | 227 | Pagon Niki | 1989 | 00:45:48.7 | 08:54.4 | ||
49 | 150 | Hladnik Ivan | 1968 | Idrija | 00:45:52.5 | 08:58.2 | |
50 | 1102 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:46:00.3 | 09:06.0 | 8 |
51 | 16 | Prezelj Gregor | 1974 | Idrija | 00:46:19.7 | 09:25.4 | |
52 | 42 | Pirih Rok | 1989 | Prfarski tekači | 00:46:49.9 | 09:55.6 | |
53 | 1146 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:46:50.0 | 09:55.7 | 7 |
54 | 1555 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:47:15.7 | 10:21.4 | 6 |
55 | 1480 | Vrečar Branko | 1966 | 00:47:26.3 | 10:32.0 | 5 | |
56 | 1355 | Šulin Zvonko | 1953 | TKK Serpenice | 00:47:34.2 | 10:39.9 | 4 |
57 | 1560 | Kokalj Andrej | 1959 | TK Ljubljana | 00:47:40.3 | 10:46.0 | 3 |
58 | 1302 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:47:44.3 | 10:50.0 | 2 |
59 | 1538 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:48.8 | 10:54.5 | 1 |
60 | 234 | Carl Damijan | 1967 | 00:47:51.8 | 10:57.5 | ||
61 | 139 | Črv Bojan | 1963 | Idrija | 00:48:03.6 | 11:09.3 | |
62 | 69 | Gosar Tomaž | 1960 | ŠKD Marjetica | 00:48:06.3 | 11:12.0 | |
63 | 32 | Grošelj Simon | 1982 | Idrija | 00:48:11.5 | 11:17.2 | |
64 | 6 | Hadžić Sean | 1991 | Idrija | 00:48:24.3 | 11:30.0 | |
65 | 111 | Grošelj Nejc | 1986 | Idrija | 00:48:30.5 | 11:36.2 | |
66 | 201 | Jeram Janez | 1974 | Idrija | 00:48:41.1 | 11:46.8 | |
67 | 141 | Millo Roberto | 1966 | A.S.D. Evinrude R.I.T.M.O. | 00:48:43.8 | 11:49.5 | |
68 | 7 | Bizjak Blaž | 1989 | SPO Idrija | 00:48:54.9 | 12:00.6 | |
69 | 5 | Golob Blaž | 1979 | SPO Idrija | 00:48:55.1 | 12:00.8 | |
70 | 20 | Beguš Jožko | 1967 | ŠD Elektro Primorska | 00:48:55.4 | 12:01.1 | |
71 | 112 | Bilban Robert | 1976 | Klub Vzajemna | 00:48:58.7 | 12:04.4 | |
72 | 1322 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 00:49:09.7 | 12:15.4 | 1 |
73 | 1520 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 00:49:17.6 | 12:23.3 | 1 |
74 | 1294 | Podgorelec Vinko | 1948 | Cerkno | 00:49:23.9 | 12:29.6 | 1 |
75 | 113 | Florijančič Tadej | 1981 | Modrej | 00:49:26.6 | 12:32.3 | |
76 | 1300 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:49:45.1 | 12:50.8 | 1 |
77 | 1500 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:13.5 | 13:19.2 | 1 |
78 | 135 | Kokošar Drejc | 1989 | Spodnja Idrija | 00:50:19.4 | 13:25.1 | |
79 | 1552 | Černigoj Boštjan | 1988 | Vipava | 00:50:51.0 | 13:56.7 | 1 |
80 | 1113 | Požar Bojan | 1963 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:50:59.2 | 14:04.9 | 1 |
81 | 1498 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51:05.5 | 14:11.2 | 1 |
82 | 244 | Pirc Jernej | 1987 | Idrija | 00:51:11.2 | 14:16.9 | |
83 | 103 | Pajntar Erik | 1973 | Ljubljana | 00:51:20.7 | 14:26.4 | |
84 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:51:22.9 | 14:28.6 | 1 |
85 | 1467 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:51:25.6 | 14:31.3 | 1 |
86 | 93 | Istenič Marko | 1968 | ZD Idrija | 00:51:27.1 | 14:32.8 | |
87 | 71 | Vales Jan | 1983 | Idrija | 00:51:27.5 | 14:33.2 | |
88 | 15 | Podgornik Renato | 1963 | KD Sloga 1902 | 00:51:29.7 | 14:35.4 | |
89 | 82 | Vogrič Igor | 1963 | Idrija | 00:51:46.4 | 14:52.1 | |
90 | 65 | Sedej Miha | 1987 | Prfarski tekači | 00:52:07.2 | 15:12.9 | |
91 | 75 | Čufer Matic | 1979 | Tolmin | 00:52:17.1 | 15:22.8 | |
92 | 1342 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 00:52:20.3 | 15:26.0 | 1 |
93 | 110 | Ogrič Sašo | 1988 | Idrija | 00:52:24.8 | 15:30.5 | |
94 | 1519 | Kutin Edi | 1949 | TKK Serpenice | 00:52:34.9 | 15:40.6 | 1 |
95 | 160 | Chavez Alfredo | 1987 | 00:52:36.9 | 15:42.6 | ||
96 | 1133 | Lipušček Lucijan | 1940 | Idrija | 00:52:38.9 | 15:44.6 | 1 |
97 | 144 | Skok Nik | 1995 | Idrija | 00:52:46.3 | 15:52.0 | |
98 | 156 | Beguš Nace | 2001 | ŠD Elektro Primorska | 00:52:46.7 | 15:52.4 | |
99 | 1150 | Fabian Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:52:54.3 | 16:00.0 | 1 |
100 | 96 | Sedej Gašper | 1996 | KIŠ | 00:53:01.3 | 16:07.0 | |
101 | 1055 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska | 00:53:09.1 | 16:14.8 | |
102 | 118 | Mohorič Damir | 1984 | RSK Idrija | 00:53:11.8 | 16:17.5 | |
103 | 221 | Ipavec Boštjan | 1978 | Ajdovščina | 00:53:20.8 | 16:26.5 | |
104 | 126 | Didič Tilen | 1985 | Hidria | 00:53:23.1 | 16:28.8 | |
105 | 1264 | Šiškovič Franko | 1968 | ŠD Kraški tekači | 00:54:02.6 | 17:08.3 | 1 |
106 | 76 | Pirc Tomo | 1990 | Prfarski tekači | 00:54:04.7 | 17:10.4 | |
107 | 51 | Prelovec Marjan | 1981 | Spodnja Idrija | 00:54:18.1 | 17:23.8 | |
108 | 243 | Filipič Jure | 1980 | Idrija | 00:54:19.5 | 17:25.2 | |
109 | 2 | Mlakar Borut | 1988 | Idrija | 00:54:27.8 | 17:33.5 | |
110 | 242 | Gnezda Darko | 1972 | 00:54:33.2 | 17:38.9 | ||
111 | 88 | Sedej Tilen | 1986 | ZD Idrija | 00:54:43.2 | 17:48.9 | |
112 | 10 | Felc Danilo | 1943 | ŠD Elektro Primorska | 00:54:53.7 | 17:59.4 | |
113 | 153 | Čuk Robert | 1977 | Kolektor | 00:55:05.2 | 18:10.9 | |
114 | 114 | Dakskobler Peter | 1981 | Soča Outdoor Festival | 00:55:12.2 | 18:17.9 | |
115 | 183 | Štucin Alan | 1989 | Idrija | 00:55:26.3 | 18:32.0 | |
116 | 108 | Makuc Damjan | 1978 | Idrija | 00:56:13.2 | 19:18.9 | |
117 | 140 | Comelli Luciano | 1957 | A.S.D. Evinrude R.I.T.M.O. | 00:56:24.8 | 19:30.5 | |
118 | 37 | Bizjak David | 1996 | Prfarski tekači | 00:56:50.7 | 19:56.4 | |
119 | 136 | Makuc Tomaž | 1981 | Šentviška Gora | 00:56:53.7 | 19:59.4 | |
120 | 84 | Mohorič Mitja | 1981 | Idrija | 00:57:01.2 | 20:06.9 | |
121 | 125 | Leoni Renato | 1967 | Hidria | 00:57:29.1 | 20:34.8 | |
122 | 145 | Skok Tin | 1987 | Idrija | 00:57:29.4 | 20:35.1 | |
123 | 47 | Mole Matej | 1978 | Vrhnika | 00:57:38.4 | 20:44.1 | |
124 | 89 | Okiljevič Gregor | 1985 | ZD Idrija | 00:58:17.9 | 21:23.6 | |
125 | 1562 | Markeljc Branko | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58:18.0 | 21:23.7 | 1 |
126 | 186 | Dolenc Miha | 1981 | Žiri | 00:58:36.5 | 21:42.2 | |
127 | 151 | Treven Damjan | 1974 | Spodnja Idrija | 00:58:43.0 | 21:48.7 | |
128 | 128 | Sedej Vinko | 1958 | Hidria | 00:58:47.0 | 21:52.7 | |
129 | 245 | Koblar Jan | 1997 | 00:58:47.9 | 21:53.6 | ||
130 | 40 | Mohorič Lovre | 1999 | Idrija | 00:59:31.2 | 22:36.9 | |
131 | 35 | Čuk Srečko | 1979 | Spodnja Idrija | 01:00:10.1 | 23:15.8 | |
132 | 159 | Tratnik Boštjan | 1975 | Spodnja Idrija | 01:00:15.5 | 23:21.2 | |
133 | 78 | Pirc Ivan | 1962 | Prfarski tekači | 01:00:18.1 | 23:23.8 | |
134 | 143 | Skok Igor | 1965 | Idrija | 01:00:33.3 | 23:39.0 | |
135 | 212 | Kenda Jan | 2004 | 01:00:34.7 | 23:40.4 | ||
136 | 122 | Marinac Roko | 1969 | Spodnja Idrija | 01:02:25.0 | 25:30.7 | |
137 | 86 | Simov Miloš | 1985 | ZD Idrija | 01:03:22.4 | 26:28.1 | |
138 | 161 | Ruvalcaba Hector | 1989 | 01:04:15.6 | 27:21.3 | ||
139 | 228 | Žejn Anton | 1977 | 01:04:31.0 | 27:36.7 | ||
140 | 211 | Jereb Matic | 2004 | Idrija | 01:05:56.0 | 29:01.7 | |
141 | 21 | Kenda Zlatko | 1977 | ŠD Elektro Primorska | 01:05:56.2 | 29:01.9 | |
142 | 41 | Sekirnik Franci | 1942 | Odolini | 01:07:58.1 | 31:03.8 | |
143 | 178 | Magajne Domen | 1991 | DLT Filipides | 01:14:21.3 | 37:27.0 | |
144 | 184 | Kociper Silvester | 1962 | Zaplana | 01:16:25.8 | 39:31.5 | |
145 | 147 | Velikanje Renato | 1962 | Idrija | 01:17:27.1 | 40:32.8 | |
146 | 1387 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:18:50.7 | 41:56.4 | 1 |
Ženske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 1554 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:21.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1131 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:45:05.7 | 01:44.2 | 35 |
3 | 1365 | Sardoč Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:13.8 | 01:52.3 | 31 |
4 | 64 | Jesenko Sara | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:45:35.5 | 02:14.0 | |
5 | 1460 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:48:01.4 | 04:39.9 | 28 |
6 | 1564 | Ivančič Danjela | 1972 | TŠD Gams Kobarid | 00:48:57.4 | 05:35.9 | 26 |
7 | 8 | Dobravec Pia | 1998 | Idrija | 00:49:02.0 | 05:40.5 | |
8 | 1339 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:50:22.0 | 07:00.5 | 25 |
9 | 18 | Furlan Kristina | 1985 | Tripustolovec | 00:50:55.9 | 07:34.4 | |
10 | 236 | Vrečar Neža | 1991 | 00:51:12.0 | 07:50.5 | ||
11 | 1377 | Jejčič Darja | 1974 | TD Burja Vipava | 00:51:46.4 | 08:24.9 | 24 |
12 | 3 | Golob Anja | 1985 | SPO Idrija | 00:52:28.0 | 09:06.5 | |
13 | 9 | Pišlar Martina | 1984 | Idrija | 00:52:30.0 | 09:08.5 | |
14 | 83 | Rutar Melita | 1983 | Idrija | 00:52:31.6 | 09:10.1 | |
15 | 105 | Jeram Nuša | 1996 | Bukovo | 00:52:41.0 | 09:19.5 | |
16 | 62 | Podobnik Sabina | 1991 | ŠD Tabor Žiri | 00:52:41.3 | 09:19.8 | |
17 | 204 | Gaberšček Greti | 1966 | TK Bovec | 00:52:46.1 | 09:24.6 | |
18 | 17 | Rupnik Prezelj Vanja | 1974 | Idrija | 00:52:48.2 | 09:26.7 | |
19 | 1347 | Brešan Vilma | 1958 | ŠD Durs | 00:52:50.7 | 09:29.2 | 23 |
20 | 61 | Gluhodedov Irena | 1981 | ŠD Tabor Žiri | 00:53:09.8 | 09:48.3 | |
21 | 154 | Dienstman Tanja | 1972 | Idrija | 00:53:46.4 | 10:24.9 | |
22 | 45 | Podobnik Mojca | 1988 | 00:53:54.9 | 10:33.4 | ||
23 | 137 | Fortuna Marjanca | 1992 | Idrija | 00:54:27.7 | 11:06.2 | |
24 | 100 | Prezelj Jana | 1975 | Cerkno | 00:55:04.4 | 11:42.9 | |
25 | 109 | Erjavec Nina | 1986 | Spodnja Idrija | 00:55:12.4 | 11:50.9 | |
26 | 1565 | Bajc Tea | 1959 | Tekači vipavske doline | 00:55:39.8 | 12:18.3 | 22 |
27 | 63 | Jesenko Martina | 1970 | ŠD Tabor Žiri | 00:55:42.6 | 12:21.1 | |
28 | 50 | Prelovec Mateja | 1989 | Prfarski tekači | 00:55:48.9 | 12:27.4 | |
29 | 1525 | Batagelj Stanka | 1949 | Tekači vipavske doline | 00:55:58.6 | 12:37.1 | 21 |
30 | 248 | Golob Mrak Dijana | 1987 | 00:56:13.0 | 12:51.5 | ||
31 | 152 | Pahor Tina | 1984 | Klub za skoke v vodo Idrija | 00:56:14.5 | 12:53.0 | |
32 | 101 | Vogrič Maja | 1992 | RSK Idrija | 00:56:43.8 | 13:22.3 | |
33 | 1559 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:56:46.2 | 13:24.7 | 20 |
34 | 24 | Moravec Dolores | 1978 | Idrija | 00:56:53.6 | 13:32.1 | |
35 | 58 | Ajdišek Marta | 1978 | Lazec | 00:57:06.5 | 13:45.0 | |
36 | 1522 | Gorkič Marijana | 1984 | DLT Filipides | 00:57:57.2 | 14:35.7 | 19 |
37 | 138 | Trebše Neda | 1982 | Idrija | 00:58:05.8 | 14:44.3 | |
38 | 120 | Fortuna Tinkara | 1999 | Idrija | 00:58:14.5 | 14:53.0 | |
39 | 117 | Štucin Sara | 1985 | Kolektor | 00:58:16.8 | 14:55.3 | |
40 | 1501 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58:18.1 | 14:56.6 | 18 |
41 | 48 | Kereki Roberta | 1969 | TD Bovec | 00:58:47.1 | 15:25.6 | |
42 | 98 | Černalogar Alojzija | 1958 | Idrija | 00:59:08.1 | 15:46.6 | |
43 | 34 | Čuk Anja | 1987 | Spodnja Idrija | 00:59:10.5 | 15:49.0 | |
44 | 14 | Podgornik Nataša | 1966 | KD Sloga 1902 | 00:59:20.0 | 15:58.5 | |
45 | 85 | Škvarča Jelka | 1972 | Idrija | 00:59:30.0 | 16:08.5 | |
46 | 25 | Poljanec Ana | 1982 | Vzajemna Klub | 00:59:30.6 | 16:09.1 | |
47 | 31 | Sedej Neža | 1999 | Idrija | 00:59:31.5 | 16:10.0 | |
48 | 1481 | Zrimšek Andreja | 1965 | 00:59:41.6 | 16:20.1 | 17 | |
49 | 60 | Kacin Blanka | 1982 | Spodnja Idrija | 01:00:16.3 | 16:54.8 | |
50 | 56 | Ozebek Ksenija | 1989 | Idrija | 01:00:16.8 | 16:55.3 | |
51 | 87 | Filipič Maja | 1979 | ZD Idrija | 01:00:27.9 | 17:06.4 | |
52 | 121 | Marinac Mirjam | 1970 | Spodnja Idrija | 01:00:52.3 | 17:30.8 | |
53 | 99 | Rajhar Gordana | 1970 | Idrija | 01:01:19.1 | 17:57.6 | |
54 | 130 | Sedej Cvetka | 1960 | Hidria | 01:01:19.3 | 17:57.8 | |
54 | 131 | Beričič Majda | 1967 | Hidria | 01:01:19.3 | 17:57.8 | |
56 | 97 | Vidmar Šinkovec Mojca | 1976 | PBI | 01:01:20.4 | 17:58.9 | |
57 | 132 | Sedej Nevenka | 1972 | Hidria | 01:01:21.8 | 18:00.3 | |
58 | 74 | Česnik Mažgon Anita | 1978 | Idrija | 01:03:11.7 | 19:50.2 | |
59 | 134 | Mohorič Tina | 1979 | Godovič | 01:03:13.4 | 19:51.9 | |
60 | 133 | Gnezda Tjaša | 1977 | Godovič | 01:03:13.5 | 19:52.0 | |
61 | 104 | Mrljak Bernarda | 1972 | Kolektor | 01:04:07.2 | 20:45.7 | |
62 | 148 | Erjavec Urša | 1987 | Idrija | 01:04:41.8 | 21:20.3 | |
63 | 11 | Gladek Jasmina | 1987 | Idrija | 01:04:43.2 | 21:21.7 | |
64 | 181 | Likar Petra | 1988 | Idrija | 01:04:46.2 | 21:24.7 | |
65 | 168 | Primožič Nataša | 1971 | Idrija | 01:04:50.7 | 21:29.2 | |
66 | 169 | Costa Klavdija | 1968 | Idrija | 01:04:50.9 | 21:29.4 | |
67 | 33 | Logar Sabina | 1985 | Idrija | 01:04:55.9 | 21:34.4 | |
68 | 72 | Vidmar Kristina | 1940 | Idrija | 01:06:47.1 | 23:25.6 | |
69 | 179 | Magajne Alijana | 1960 | DLT Filipides | 01:07:08.2 | 23:46.7 | |
70 | 70 | Erjavec Hana | 1999 | Idrija | 01:07:20.3 | 23:58.8 | |
71 | 94 | Mavri Janja | 1959 | Idrija | 01:08:51.4 | 25:29.9 | |
72 | 22 | Mavri Nataša | 1986 | Idrija | 01:08:52.4 | 25:30.9 | |
73 | 77 | Pirc Dunja | 1960 | Prfarski tekači | 01:08:57.6 | 25:36.1 | |
74 | 23 | Moravec Darja | 1953 | Idrija | 01:09:25.4 | 26:03.9 | |
75 | 146 | Velikanje Evelin | 1989 | Idrija | 01:10:17.8 | 26:56.3 | |
76 | 26 | Pagon Marjanca | 1981 | Idrija | 01:10:18.1 | 26:56.6 | |
77 | 167 | Prezelj Urška | 1986 | Idrija | 01:13:38.6 | 30:17.1 | |
78 | 182 | Kumar Kaja | 1989 | Idrija | 01:13:38.8 | 30:17.3 | |
79 | 90 | Pajntar Mojca | 1976 | ZD Idrija | 01:14:22.3 | 31:00.8 | |
80 | 91 | Kacin Monika | 1980 | ZD Idrija | 01:15:02.4 | 31:40.9 | |
81 | 1471 | Kenda Metka | 1970 | 01:17:11.7 | 33:50.2 | 16 | |
82 | 127 | Sedej Špela | 1986 | Hidria | 01:17:17.6 | 33:56.1 | |
83 | 170 | Oblak Tatjana | 1960 | Idrija | 01:17:26.6 | 34:05.1 | |
84 | 1550 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 01:18:08.3 | 34:46.8 | 15 |
85 | 79 | Škvarča Rupnik Veronika | 1980 | Spodnja Idrija | 01:18:14.9 | 34:53.4 | |
86 | 226 | Mažgon Ana | 1949 | Idrija | 01:39:12.7 | 55:51.2 | |
86 | 80 | Stanek Zidarič Tita | 1978 | Spodnja Idrija | 01:39:12.7 | 55:51.2 |
![]() |