Primorski mladinski pokalni teki 2012 - Točkovanje mladina |
Tekme: | |
1. tekma - 17. Vipavski tek, Vipava, 31.3.2012 2. tekma - 11. Tek Sotočja, Tolmin, 14.4.2012 3. tekma - Tek po ulicah Postojne, Postojna, 22.4.2012 4. tekma - 11. Bovški tek, Bovec, 29.4.2012 5. tekma - Majski tek, Ajdovščina, 12.5.2012 6. tekma - 41. Tek Prijateljtva, Hotedršica, 19.5.2012 7. tekma - 28. Petelinjski tek, Petelinje, 26.5.2012 8. tekma - 5. Bistrski tek, Črne njive, 16.6.2012 9. tekma - 10. Dobravski tek, Dobravlje, 24.6.2012 10. tekma - 17. Kraški tek, Povir, 8.9.2012 |
![]() |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 6 | |
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
Število prijavljenih: 615 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2005 in mlajše) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 240 | 6 | Uljan Nina | 2005 | TD Bistrc | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
2 | 216 | 9 | Domevšček Lia | 2005 | TK Kobarid | 40 | 35 | 31 | 31 | 40 | 31 | 35 | 31 | 35 | |
3 | 198 | 8 | Tušar Ariana | 2005 | TK Kobarid | 31 | 35 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 31 | ||
4 | 171 | 7 | Konavec Eva | 2005 | TK Kobarid | 35 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | |||
5 | 160 | 6 | Jež Vita | 2005 | AD Posočje | 26 | 26 | 31 | 25 | 26 | 26 | ||||
6 | 135 | 6 | Terlikar Jerneja | 2005 | TK Kobarid | 22 | 18 | 19 | 25 | 25 | 26 | ||||
7 | 133 | 8 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 15 | 20 | 28 | 14 | 23 | 14 | 22 | 25 | ||
8 | 131 | 7 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 13 | 15 | 26 | 17 | 26 | 23 | 24 | |||
9 | 113 | 9 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 12 | 25 | 1 | 11 | 13 | 11 | 25 | 20 | 18 | |
10 | 101 | 4 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 25 | 22 | 28 | 26 | ||||||
11 | 75 | 2 | Leban Marta Marija | 2005 | AD Posočje | 40 | 35 | ||||||||
12 | 65 | 3 | Kavčič Zarja | 2005 | AD Posočje | 21 | 23 | 21 | |||||||
13 | 59 | 3 | Krkoč Uršula | 2007 | Batuje | 19 | 16 | 24 | |||||||
13 | 59 | 4 | Tušar Urša | 2008 | TK Kobarid | 12 | 14 | 12 | 21 | ||||||
15 | 57 | 2 | Medveš Maja | 2005 | TK Kobarid | 31 | 26 | ||||||||
16 | 56 | 3 | Štrancar Neža | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 18 | 20 | 18 | |||||||
17 | 46 | 2 | Sardoč Miša | 2007 | Vipava | 25 | 21 | ||||||||
18 | 44 | 2 | Jermol Larisa | 2005 | AD Posočje | 22 | 22 | ||||||||
19 | 40 | 1 | Žagar Nika | 2005 | TD Bovec | 40 | |||||||||
20 | 37 | 2 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 15 | 22 | ||||||||
20 | 37 | 2 | Nabergoj Ema | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 20 | 17 | ||||||||
22 | 35 | 1 | Stres Tinkara | 2005 | OŠ Dobravlje | 35 | |||||||||
22 | 35 | 1 | Habe Elizabeta | 2005 | OŠ Črni vrh | 35 | |||||||||
24 | 31 | 1 | Kržišnik Alja Vita | 2005 | 31 | ||||||||||
25 | 28 | 1 | Vičič Maša | 2006 | Ilirska Bistrica | 28 | |||||||||
25 | 28 | 1 | Starič Ina | 2005 | OŠ Blanca | 28 | |||||||||
27 | 26 | 1 | Lindič Sara | 2007 | 26 | ||||||||||
28 | 25 | 1 | Bajec Natalija | 2005 | OŠ Col | 25 | |||||||||
28 | 25 | 1 | Eržen Pia | 2005 | 25 | ||||||||||
30 | 24 | 1 | Vadnjal Lara | 2005 | AK Pivka | 24 | |||||||||
30 | 24 | 1 | Skočir Urša | 2005 | AD Posočje | 24 | |||||||||
30 | 24 | 1 | Poljak Nina | 2006 | 24 | ||||||||||
30 | 24 | 1 | Vitežnik Petra | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 24 | |||||||||
30 | 24 | 2 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 19 | 5 | ||||||||
35 | 23 | 1 | Štrimpf Lana | 2005 | AK Pivka | 23 | |||||||||
35 | 23 | 1 | Svetičič Nika | 2005 | TK Kobarid | 23 | |||||||||
35 | 23 | 1 | Benko Ina | 2005 | OŠ Ajdovščina | 23 | |||||||||
35 | 23 | 2 | Jevšček Nika | 2007 | Pobegi | 13 | 10 | ||||||||
35 | 23 | 1 | Ličen Maruška | 2005 | Solkan | 23 | |||||||||
35 | 23 | 1 | Tavčar Nika | 2007 | Vrtec Povir | 23 | |||||||||
41 | 22 | 1 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedršica | 22 | |||||||||
41 | 22 | 1 | Čopič Anja | 2005 | AK Pivka | 22 | |||||||||
43 | 21 | 1 | Eržen Lucia | 2006 | 21 | ||||||||||
43 | 21 | 1 | Dujmovič Veronika | 2005 | OŠ Antona Globočnika | 21 | |||||||||
43 | 21 | 1 | Breščak Žana | 2007 | 21 | ||||||||||
43 | 21 | 1 | Prelaz Ula | 2006 | ŠD Hotedrščica | 21 | |||||||||
47 | 20 | 1 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 20 | |||||||||
47 | 20 | 1 | Bajec Lia | 2005 | OŠ Col | 20 | |||||||||
47 | 20 | 1 | Šabec Tea | 2005 | AK Pivka | 20 | |||||||||
47 | 20 | 1 | Menart Maja | 2008 | ŠD Hotedršica | 20 | |||||||||
51 | 19 | 1 | Vehar Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 19 | |||||||||
51 | 19 | 1 | Kastelic Karin | 2005 | Ilirska Bistrica | 19 | |||||||||
51 | 19 | 1 | Smiljanič Ana | 2007 | Sežana | 19 | |||||||||
51 | 19 | 1 | Zalar Belin | 2005 | TD Bovec | 19 | |||||||||
55 | 18 | 1 | Kristan Tinkara | 2005 | AK Pivka | 18 | |||||||||
55 | 18 | 1 | Logar Tinkara | 2006 | ŠD Hotedršica | 18 | |||||||||
57 | 17 | 1 | Kravanja Zoja | 2007 | TD Bovec | 17 | |||||||||
57 | 17 | 1 | Lamovšek Gaja | 2005 | 17 | ||||||||||
57 | 17 | 1 | Zadravec Lana | 2006 | Ormož | 17 | |||||||||
60 | 16 | 1 | Morel Tina | 2007 | AK Pivka | 16 | |||||||||
60 | 16 | 1 | Kelley Jordana | 2005 | TD Bovec | 16 | |||||||||
60 | 16 | 1 | Kogovšek Ema | 2007 | Logatec | 16 | |||||||||
60 | 16 | 1 | Kunc Nina | 2007 | ŠD Hotedršica | 16 | |||||||||
64 | 15 | 1 | Rotar Kaja | 2006 | AK Pivka | 15 | |||||||||
64 | 15 | 1 | Oblak Maja | 2008 | ŠD Hotedršica | 15 | |||||||||
66 | 14 | 1 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 14 | |||||||||
66 | 14 | 1 | Kogovšek Eva | 2007 | Logatec | 14 | |||||||||
68 | 13 | 1 | Horvat Špela | 2008 | OŠ Prestranek | 13 | |||||||||
68 | 13 | 1 | Leban Andreja | 2007 | Ajdovščina | 13 | |||||||||
70 | 12 | 1 | Cernatič Lana | 2007 | Bovec | 12 | |||||||||
70 | 12 | 1 | Rupnik Tjaša | 2008 | ŠD Hotedršica | 12 | |||||||||
72 | 11 | 1 | Eržen Nea | 2007 | Cerkno | 11 | |||||||||
72 | 11 | 1 | Jereb Blažka | 2009 | ŠD Hotedršica | 11 | |||||||||
74 | 10 | 1 | Derenčin Larisa | 2007 | AK Pivka | 10 | |||||||||
74 | 10 | 1 | Moroz Lana | 2007 | ŠD Hotedršica | 10 | |||||||||
76 | 9 | 1 | Šepetavc Naja | 2008 | Bizeljsko | 9 | |||||||||
77 | 8 | 1 | Jerkovič Lara | 2007 | Vrtec Kekec | 8 | |||||||||
78 | 7 | 1 | Terpin Eva | 2008 | Godovič | 7 | |||||||||
79 | 6 | 1 | Šuligoj Neja | 2008 | TD Bovec | 6 | |||||||||
80 | 4 | 1 | Bajt Julija | 2007 | Tolmin | 4 | |||||||||
81 | 3 | 1 | Plajnšček Nika | 2008 | Modrej | 3 | |||||||||
82 | 2 | 1 | Markovič Lea | 2008 | Vrtec Bovec | 2 | |||||||||
83 | 1 | 1 | Mlekuž Kamarić Niki | 2008 | TD Bovec | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | Uršič Julija | 2008 | Idrija | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | Žorž Mia | 2008 | TD Bovec | 1 |
Deklice B (letnik 2004) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 240 | 7 | Gašič Lara | 2004 | AK Postojna | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2 | 204 | 9 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 35 | 35 | 26 | 18 | 28 | 28 | 40 | 31 | 35 | |
3 | 191 | 9 | Kramar Roš Eva Klara | 2004 | TK Kobarid | 31 | 26 | 35 | 31 | 31 | 25 | 35 | 26 | 28 | |
4 | 189 | 7 | Vičič Tisa | 2004 | TD Bistrc | 31 | 40 | 23 | 35 | 31 | 28 | 24 | |||
5 | 188 | 9 | Žorž Žana | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 28 | 28 | 31 | 35 | 25 | 31 | 28 | 35 | 25 | |
6 | 186 | 6 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 25 | 31 | 40 | 35 | 24 | 31 | ||||
7 | 160 | 7 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
8 | 146 | 6 | Poljak Neja | 2004 | AD Posočje | 23 | 24 | 26 | 28 | 22 | 23 | ||||
9 | 134 | 6 | Rutar Sara | 2004 | AD Posočje | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | ||||
10 | 110 | 5 | Furlan Špela | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 21 | 25 | 22 | 22 | 20 | |||||
11 | 106 | 5 | Muha Manca | 2004 | TD Bistrc | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | |||||
12 | 96 | 4 | Kurinčič Neža | 2004 | TK Kobarid | 23 | 25 | 25 | 23 | ||||||
13 | 84 | 4 | Fabčič Ana | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 24 | 23 | 19 | 18 | ||||||
14 | 70 | 3 | Cvijanovič Lara | 2004 | AD Posočje | 25 | 22 | 23 | |||||||
15 | 61 | 2 | Samokec Ana | 2004 | TD Bistrc | 35 | 26 | ||||||||
16 | 60 | 3 | Bajt Lucija | 2004 | AD Posočje | 18 | 21 | 21 | |||||||
17 | 41 | 2 | Štrancar Sara | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 21 | 20 | ||||||||
18 | 25 | 1 | Pavlovič Manca | 2004 | skoči | 25 | |||||||||
18 | 25 | 1 | Petrič Kiana | 2004 | OŠ Šturje | 25 | |||||||||
20 | 24 | 1 | Oblak Valentina | 2004 | 24 | ||||||||||
21 | 23 | 1 | Postolov Aleksandra | 2004 | OŠ Šturje | 23 | |||||||||
21 | 23 | 1 | Frank Manca | 2004 | TD Bistrc | 23 | |||||||||
23 | 22 | 1 | Horvat Neža | 2004 | OŠ Prestranek | 22 | |||||||||
23 | 22 | 1 | Fortuna Lara | 2004 | Most na Soči | 22 | |||||||||
23 | 22 | 1 | Grahor Žana | 2004 | OŠ Sežana | 22 | |||||||||
26 | 21 | 1 | Stopar Neža | 2004 | OŠ Šturje | 21 | |||||||||
27 | 20 | 1 | Letič Urška | 2004 | 20 | ||||||||||
27 | 20 | 1 | Bergoč Eva | 2004 | AK Pivka | 20 | |||||||||
27 | 20 | 1 | Berginc Jeni | 2004 | TD Bovec | 20 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 19 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Štancar Sara | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 19 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Pašič Ema | 2004 | AK Pivka | 19 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Žgavc Medeja | 2004 | 19 | ||||||||||
34 | 18 | 1 | Morel Katja | 2004 | AK Pivka | 18 | |||||||||
34 | 18 | 1 | Rovšček Soto Qantu Angelina | 2004 | AD Posočje | 18 | |||||||||
36 | 17 | 1 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 17 | |||||||||
37 | 16 | 1 | Mihevc Maša | 2004 | ŠD Hotedršica | 16 | |||||||||
38 | 15 | 1 | Kunc Irena | 2004 | ŠD Hotedršica | 15 |
Deklice C (letnik 2003) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 240 | 8 | Likar Lara | 2003 | OŠ Dobravlje | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2 | 215 | 10 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 |
3 | 180 | 9 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 28 | 28 | 26 | 31 | 23 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
4 | 78 | 3 | Fabčič Eva | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | 28 | 24 | |||||||
5 | 40 | 1 | Ahtik Gaja | 2003 | Tekaška šola Živko | 40 | |||||||||
5 | 40 | 1 | Kovač Ela | 2003 | OŠ Sežana | 40 | |||||||||
7 | 35 | 1 | Likar Maja | 2003 | M. Žablje | 35 | |||||||||
7 | 35 | 2 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 35 | 0 | ||||||||
7 | 35 | 1 | Habe Angela | 2003 | OŠ Črni vrh | 35 | |||||||||
10 | 31 | 1 | Valenčič Lara Marija | 2003 | Ilirska Bistrica | 31 | |||||||||
10 | 31 | 1 | Merhar Lina | 2003 | AK Postojna | 31 | |||||||||
12 | 28 | 1 | Margon Maja | 2003 | AK Pivka | 28 | |||||||||
12 | 28 | 1 | Sabotič Ines | 2003 | TD Bovec | 28 | |||||||||
12 | 28 | 1 | Hočevar Eva | 2003 | Ajdovščina | 28 | |||||||||
15 | 26 | 1 | Oblak Rebeka | 2003 | TD Bistrc | 26 | |||||||||
15 | 26 | 1 | Kobal Tinkara | 2003 | OŠ Šturje | 26 | |||||||||
15 | 26 | 1 | Kelley Josie | 2003 | Bovec | 26 | |||||||||
18 | 25 | 1 | Štemberger Nika | 2003 | TD Bistrc | 25 | |||||||||
18 | 25 | 1 | Šuligoj Ema | 2003 | TD Bovec | 25 | |||||||||
18 | 25 | 1 | Jusič Alma | 2003 | AK Postojna | 25 | |||||||||
18 | 25 | 1 | Kobal Gabrijela | 2003 | Ajdovščina | 25 | |||||||||
22 | 22 | 1 | Černigoj Nikki | 2003 | 22 | ||||||||||
23 | 21 | 1 | Sukanovič Elma | 2003 | OŠ Šturje | 21 |
Deklice D (letnik 2002) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 235 | 7 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | |||
2 | 230 | 7 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |||
3 | 195 | 6 | Kranjc Katarina | 2002 | TK Kobarid | 28 | 31 | 26 | 40 | 35 | 35 | ||||
4 | 194 | 10 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 31 | 31 | 28 | 31 | 28 | 35 | 28 | 35 | 31 | 31 |
5 | 159 | 7 | Faletič Pia | 2002 | AD Posočje | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | |||
6 | 106 | 4 | Valentinčič Neža | 2002 | AD Posočje | 25 | 28 | 25 | 28 | ||||||
7 | 97 | 3 | Tominc Nika | 2002 | AD Nova Aurora Koper | 35 | 31 | 31 | |||||||
8 | 50 | 2 | Gregurovič Nina | 2002 | ŠD Tabor Žiri | 28 | 22 | ||||||||
9 | 48 | 2 | Remec Vita | 2002 | AD Posočje | 25 | 23 | ||||||||
9 | 48 | 2 | Rutar Katarina | 2002 | AD Posočje | 25 | 23 | ||||||||
11 | 31 | 1 | Resnik Nika | 2002 | ŠD Hotedršica | 31 | |||||||||
12 | 26 | 1 | Kikovič Lara | 2002 | AK Postojna | 26 | |||||||||
12 | 26 | 1 | Tomažič Andreja | 2002 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | |||||||||
12 | 26 | 1 | Brus Maja | 2002 | ŠD Hotedršica | 26 | |||||||||
15 | 25 | 1 | Bajc Ana | 2002 | OŠ Col | 25 | |||||||||
16 | 24 | 1 | Škoberne Mia | 2002 | AK Pivka | 24 | |||||||||
16 | 24 | 1 | Bizjak Valentina | 2002 | AK Postojna | 24 | |||||||||
16 | 24 | 1 | Rolih Morelj Elena | 2002 | TD Bistrc | 24 | |||||||||
16 | 24 | 1 | Melihen Korina | 2002 | TD Bovec | 24 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Česnik Aleša | 2002 | AK Pivka | 23 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Terčon Eva | 2002 | Divči Komen | 23 | |||||||||
22 | 22 | 1 | Batar Katarina | 2002 | AD Posočje | 22 | |||||||||
22 | 22 | 1 | Kalanj Mia | 2002 | TK Kobarid | 22 |
Deklice E (letnik 2001) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 240 | 7 | Uršič Fratina Menara | 2001 | TK Kobarid | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | |||
2 | 202 | 6 | Breganski Iris | 2001 | TD Bovec | 35 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | ||||
3 | 136 | 4 | Manfreda Dea | 2001 | TK Kobarid | 35 | 35 | 31 | 35 | ||||||
4 | 80 | 2 | Simčič Tjaša | 2001 | AK Postojna | 40 | 40 | ||||||||
5 | 40 | 1 | Poljšak Mihaela | 2001 | OŠ Col | 40 | |||||||||
5 | 40 | 1 | Klasič Petra | 2001 | OŠ Cerkno | 40 | |||||||||
7 | 35 | 1 | Draganič Maja | 2001 | AK Postojna | 35 | |||||||||
8 | 31 | 1 | Smrdelj Mojca | 2001 | AK Pivka | 31 | |||||||||
8 | 31 | 1 | Zlatoper Lara | 2001 | OŠ Cerkno | 31 | |||||||||
8 | 31 | 1 | Curk Nika | 2001 | Dolga Poljana | 31 | |||||||||
11 | 28 | 1 | Grželj Petja | 2001 | AK Postojna | 28 | |||||||||
11 | 28 | 1 | Horvat Lara | 2001 | ŠD Hotedršica | 28 | |||||||||
11 | 28 | 1 | Bogataj Neja | 2001 | OŠ Cerkno | 28 | |||||||||
14 | 0 | 1 | Trebovac Anja | 2001 | AK Prijedor | 0 |
Deklice F (letnik 2000) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 235 | 7 | Uršič Urša | 2000 | AD Posočje | 31 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | |||
2 | 212 | 8 | Kalanj Lara | 2000 | TK Kobarid | 25 | 35 | 28 | 40 | 35 | 40 | 31 | 31 | ||
3 | 197 | 9 | Kurinčič Ana | 2000 | TK Kobarid | 40 | 26 | 28 | 26 | 35 | 28 | 31 | 35 | 28 | |
4 | 194 | 9 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 35 | |
5 | 154 | 8 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 23 | 24 | 24 | 22 | 28 | 26 | 26 | 26 | ||
6 | 115 | 3 | Cukjati Hana | 2000 | TK Kobarid | 35 | 40 | 40 | |||||||
7 | 97 | 4 | Leban Parada Emanuela | 2000 | AD Posočje | 24 | 22 | 26 | 25 | ||||||
8 | 93 | 4 | Brus Vanesa | 2000 | ŠD Hotedršica | 25 | 21 | 21 | 26 | ||||||
9 | 91 | 3 | Prah Jerneja | 2000 | OŠ Blanca | 28 | 28 | 35 | |||||||
10 | 75 | 3 | Likar Urša | 2000 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | 25 | 24 | |||||||
11 | 51 | 2 | Krkoč Renata | 2000 | OŠ Dobravlje | 23 | 28 | ||||||||
12 | 35 | 1 | Štemberger Lara | 2000 | TD Bistrc | 35 | |||||||||
13 | 28 | 1 | Poklar Eva | 2000 | TD Bistrc | 28 | |||||||||
14 | 26 | 1 | Cvetko Nina | 2000 | AK Postojna | 26 | |||||||||
15 | 25 | 1 | Udovič Nika | 2000 | TD Bistrc | 25 | |||||||||
15 | 25 | 1 | Miklavec Nina | 2000 | OŠ Sežana | 25 | |||||||||
15 | 25 | 1 | Novak Nika | 2000 | AK Pivka | 25 | |||||||||
18 | 24 | 1 | Hrnčič Emanuela | 2000 | OŠ Sežana | 24 | |||||||||
18 | 24 | 1 | Križaj Špela | 2000 | AK Pivka | 24 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Orel Evelina | 2000 | OŠ Sežana | 23 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Česnik Nika | 2000 | AK Pivka | 23 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Kenda Meta | 2000 | TD Bovec | 23 | |||||||||
20 | 23 | 1 | Hvalic Neva | 2000 | AK Postojna | 23 | |||||||||
24 | 22 | 1 | Prelc Urška | 2000 | OŠ Sežana | 22 | |||||||||
24 | 22 | 1 | Penko Maruša | 2000 | AK Pivka | 22 | |||||||||
26 | 21 | 1 | Čopič Lea | 2000 | AK Pivka | 21 | |||||||||
26 | 21 | 1 | Marušič Valentina | 2000 | OŠ Sežana | 21 | |||||||||
28 | 20 | 1 | Molk Turk Pia | 2000 | AK Pivka | 20 | |||||||||
28 | 20 | 1 | Orel Gaja | 2000 | OŠ Sežana | 20 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Radič Nataša | 2000 | AK Pivka | 19 | |||||||||
30 | 19 | 1 | Kravanja Anja | 2000 | OŠ Sežana | 19 | |||||||||
32 | 18 | 1 | Tavčar Rebeka | 2000 | OŠ Sežana | 18 | |||||||||
32 | 18 | 1 | Česnik Maja | 2000 | AK Pivka | 18 | |||||||||
34 | 17 | 1 | Raspet Laura | 2000 | OŠ Sežana | 17 | |||||||||
34 | 17 | 1 | Zalar Amadna | 2000 | AK Pivka | 17 | |||||||||
36 | 16 | 1 | Bašič Anita | 2000 | AK Pivka | 16 | |||||||||
36 | 16 | 1 | Trampuž Obrdovič Špela | 2000 | OŠ Sežana | 16 | |||||||||
38 | 15 | 1 | Gruden Jasmina | 2000 | OŠ Sežana | 15 | |||||||||
38 | 15 | 1 | Perinič Teja | 2000 | AK Pivka | 15 | |||||||||
40 | 14 | 1 | Nadoh Tjaša | 2000 | AK Pivka | 14 | |||||||||
40 | 14 | 1 | Primc Lara | 2000 | OŠ Sežana | 14 | |||||||||
42 | 13 | 1 | Podboj Jelena | 2000 | AK Pivka | 13 | |||||||||
42 | 13 | 1 | Božeglav Sara | 2000 | OŠ Sežana | 13 | |||||||||
44 | 12 | 1 | Bevčič Eva | 2000 | OŠ Sežana | 12 | |||||||||
45 | 11 | 1 | Stevanovska Ana | 2000 | OŠ Sežana | 11 | |||||||||
46 | 10 | 1 | Vrhovec Tia | 2000 | OŠ Sežana | 10 | |||||||||
47 | 9 | 1 | Dicorato Eleonora | 2000 | Sežana | 9 | |||||||||
48 | 8 | 1 | Mazinič Tjaša | 2000 | Sežana | 8 |
Deklice G (letnik 1999) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 240 | 8 | Kerkoč Manca | 1999 | TD Burja Vipava | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2 | 220 | 8 | Rutar Katja | 1999 | AD Posočje | 31 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 31 | 35 | ||
3 | 190 | 9 | Grahovič Amina | 1999 | TD Bovec | 26 | 31 | 26 | 31 | 35 | 31 | 28 | 31 | 31 | |
4 | 172 | 7 | Kosič Urša | 1999 | TD Bistrc | 28 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | 35 | |||
5 | 107 | 4 | Gerbec Nuša | 1999 | AD Posočje | 25 | 28 | 28 | 26 | ||||||
6 | 101 | 3 | Kranjec Hana | 1999 | OŠ Blanca | 35 | 31 | 35 | |||||||
7 | 78 | 3 | Štempihar Klara | 1999 | ŠD Hotedršica | 24 | 23 | 31 | |||||||
8 | 35 | 1 | Šrimpf Eva | 1999 | AK Pivka | 35 | |||||||||
8 | 35 | 1 | Šturm Nika | 1999 | TK Kobarid | 35 | |||||||||
10 | 31 | 1 | Kenda Neja | 1999 | AD Posočje | 31 | |||||||||
11 | 28 | 1 | Pergar Manca | 1999 | Lokavec | 28 | |||||||||
11 | 28 | 1 | Škapin Ema | 1999 | OŠ Sežana | 28 | |||||||||
13 | 26 | 1 | Zgonir Neja | 1999 | Ajdovščina | 26 | |||||||||
13 | 26 | 1 | Klanac Tjaša | 1999 | OŠ Dragotina Ketteja | 26 | |||||||||
13 | 26 | 1 | Bašič Gaja | 1999 | Sežana | 26 | |||||||||
13 | 26 | 1 | Van Noy Elliot | 1999 | Badford Virginia | 26 | |||||||||
17 | 25 | 1 | Balič Sanela | 1999 | AK Pivka | 25 | |||||||||
17 | 25 | 1 | Stupar Lara | 1999 | Ajdovščina | 25 | |||||||||
17 | 25 | 1 | Čuk Dana | 1999 | Sežana | 25 | |||||||||
20 | 24 | 1 | Kaluža Sergeja | 1999 | AK Pivka | 24 | |||||||||
20 | 24 | 1 | Jovič Ana | 1999 | Sežana | 24 | |||||||||
22 | 23 | 1 | Smrdelj Mirjam | 1999 | AK Pivka | 23 | |||||||||
23 | 22 | 1 | Pirjevec Nika | 1999 | AK Pivka | 22 | |||||||||
24 | 21 | 1 | Rojc Laura | 1999 | AK Pivka | 21 | |||||||||
25 | 20 | 1 | Slijepčevič Vanesa | 1999 | AK Pivka | 20 | |||||||||
26 | 19 | 1 | Slanič Nastja | 1999 | AK Pivka | 19 | |||||||||
27 | 18 | 1 | Franetič Rebeka | 1999 | AK Pivka | 18 | |||||||||
28 | 17 | 1 | Penko Rebeka | 1999 | AK Pivka | 17 | |||||||||
29 | 16 | 1 | Kapelj Karin | 1999 | AK Pivka | 16 | |||||||||
30 | 15 | 1 | Prelc Maja | 1999 | AK Pivka | 15 |
Deklice H (letnik 1998) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
