Tek po ulicah Cerknega 2014 |
Cerkno, 9/20/2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||
Organizator: | OŠ Cerkno | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Ana Hadalin | ||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 153 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 00:57.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:59.2 | 00:02.0 | 35 |
3 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 01:02.4 | 00:05.2 | 31 |
4 | Breščak Žana | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:09.2 | 00:12.0 | 28 |
5 | Bellomo Ela Mia | 2007 | AD Posočje | 01:10.2 | 00:13.0 | 26 |
6 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:10.9 | 00:13.7 | 25 |
7 | Roner Nika | 2007 | AD Posočje | 01:13.1 | 00:15.9 | 24 |
8 | Eržen Nea | 2007 | OŠ Cerkno | 01:15.5 | 00:18.3 | 23 |
9 | Obid Neža | 2007 | OŠ Cerkno | 01:16.0 | 00:18.8 | 22 |
10 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 01:17.0 | 00:19.8 | 21 |
11 | Leban Jež Vita | 2008 | AD Posočje | 01:17.8 | 00:20.6 | 20 |
12 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:18.9 | 00:21.7 | 19 |
13 | Jevšček Nika | 2007 | AD Nova Aurora Koper | 01:21.7 | 00:24.5 | 18 |
14 | Uršič Neva | 2009 | Cerkno | 01:33.8 | 00:36.6 | 17 |
15 | Primožič Taja | 2009 | Cerkno | 01:41.0 | 00:43.8 | 16 |
16 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:42.7 | 00:45.5 | 15 |
17 | Kranjc Lejla | 2009 | Vrtec Ponikve | 01:44.3 | 00:47.1 | 14 |
18 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:49.6 | 00:52.4 | 13 |
19 | Nagode Ema | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:51.3 | 00:54.1 | 12 |
20 | Močnik Neja | 2012 | Vrtec Cerkno | 01:53.2 | 00:56.0 | 11 |
21 | Poženel Lejla Ema | 2011 | AD Posočje | 01:57.8 | 01:00.6 | 10 |
22 | Štendler Vuga Ela | 2010 | Vrtec Šempeter | 01:59.9 | 01:02.7 | 9 |
Deklice B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kokotec Lana | 2006 | AD Piran | 00:59.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 01:00.5 | 00:00.9 | 35 |
3 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 01:01.1 | 00:01.5 | 31 |
4 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 01:02.8 | 00:03.2 | 28 |
5 | Venko Tija | 2006 | OŠ Cerkno | 01:07.2 | 00:07.6 | 26 |
6 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:10.4 | 00:10.8 | 25 |
7 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 01:12.4 | 00:12.8 | 24 |
8 | Florjančič Isabela | 2006 | OŠ Cerkno | 01:13.5 | 00:13.9 | 23 |
9 | Fister Zara | 2006 | OŠ Cerkno | 01:13.9 | 00:14.3 | 22 |
10 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 01:15.4 | 00:15.8 | 21 |
Deklice C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kuzmin Delgiusto Julija | 2005 | AD Piran | 01:39.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Vojska Hana | 2005 | OŠ Cerkno | 01:45.5 | 00:06.5 | 35 |
3 | Skočir Urša | 2005 | AD Posocje | 01:46.7 | 00:07.7 | 31 |
4 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 01:58.7 | 00:19.7 | 28 |
5 | Breščak Nina | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 02:03.5 | 00:24.5 | 26 |
Deklice D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 01:35.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 01:38.4 | 00:03.2 | 35 |
3 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 01:47.5 | 00:12.3 | 31 |
4 | Podobnik Julija | 2004 | OŠ Cerkno | 01:52.0 | 00:16.8 | 28 |
5 | Klinc Teja | 2004 | OŠ Cerkno | 01:55.2 | 00:20.0 | 26 |
6 | Nagode Katja | 2004 | ŠD Hotedršica | 02:02.9 | 00:27.7 | 25 |
Deklice E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 03:44.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Likar Lara | 2003 | OŠ Dobravlje | 03:48.5 | 00:03.7 | 35 |
Deklice F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 03:21.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 03:29.1 | 00:07.3 | 35 |
3 | Tušar Neven | 2002 | OŠ Cerkno | 03:45.9 | 00:24.1 | 31 |
4 | Močnik Maja | 2002 | OŠ Cerkno | 04:00.8 | 00:39.0 | 28 |
5 | Rupnik Rebeka | 2002 | OŠ Idrija | 04:02.2 | 00:40.4 | 26 |
6 | Rupnik Larisa | 2002 | OŠ Idrija | 04:03.0 | 00:41.2 | 25 |
7 | Rutar Katarina | 2002 | AD Tolmin | 04:16.5 | 00:54.7 | 24 |
Deklice G (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Murovec Polona | 2001 | OŠ Idrija | 03:41.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ipavec Kristina | 2001 | OŠ Idrija | 03:42.5 | 00:00.6 | 35 |
3 | Uihtenič Hana | 2001 | OŠ Idrija | 03:43.8 | 00:01.9 | 31 |
4 | Podotnik Izabela | 2001 | OŠ Cerkno Novaki | 04:15.1 | 00:33.2 | 28 |
5 | Dienstman Lina | 2001 | OŠ Idrija | 04:28.1 | 00:46.2 | 26 |
6 | Murovec Jana | 2001 | OŠ Idrija | 04:57.1 | 01:15.2 | 25 |
Deklice H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Zorjan Špelca | 2000 | OŠ Cerkno | 07:14.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Pirih Tajda | 2000 | OŠ Cerkno | 09:05.5 | 01:50.8 | 35 |
3 | Razpet Tjaša | 2000 | OŠ Cerkno | 10:25.8 | 03:11.1 | 31 |
Dečki A (letnik 2007 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 00:51.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:52.5 | 00:01.4 | 35 |
3 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 00:53.9 | 00:02.8 | 31 |
4 | Alič Adam | 2007 | OŠ Idrija | 00:54.4 | 00:03.3 | 28 |
5 | Mavri Jurij | 2007 | AD Posočje | 00:56.0 | 00:04.9 | 26 |
6 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 00:56.6 | 00:05.5 | 25 |
7 | Bogataj Rok | 2007 | OŠ Cerkno | 00:57.0 | 00:05.9 | 24 |
8 | Vojska Nace | 2008 | OŠ Cerkno | 00:59.6 | 00:08.5 | 23 |
9 | Čelik Matic | 2007 | OŠ Cerkno | 01:01.1 | 00:10.0 | 22 |
10 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 01:04.6 | 00:13.5 | 21 |
11 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 01:05.8 | 00:14.7 | 20 |
12 | Nagode Ivo | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:07.3 | 00:16.2 | 19 |
13 | Čelik Aleks | 2008 | OŠ Cerkno | 01:08.0 | 00:16.9 | 18 |
14 | Močnik Tija | 2007 | OŠ Cerkno | 01:08.4 | 00:17.3 | 17 |
15 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:09.7 | 00:18.6 | 16 |
16 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:10.4 | 00:19.3 | 15 |
17 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 01:11.2 | 00:20.1 | 14 |
18 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:12.5 | 00:21.4 | 13 |
19 | Brišar Timotej | 2009 | AD Posočje | 01:14.2 | 00:23.1 | 12 |
20 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 01:15.5 | 00:24.4 | 11 |
21 | Bizjak Božo | 2007 | OŠ Cerkno | 01:18.8 | 00:27.7 | 10 |
22 | Leban Jež Svit | 2010 | AD Posočje | 01:25.9 | 00:34.8 | 9 |
23 | Bizjak Beno | 2009 | OŠ Cerkno | 01:29.0 | 00:37.9 | 8 |
24 | Poženel Robin Teo | 2007 | AD Posočje | 01:30.6 | 00:39.5 | 7 |
25 | Habe Jani | 2008 | OŠ Idrija | 01:32.7 | 00:41.6 | 6 |
26 | Makuc Bor | 2009 | Vrtec Cerkno | 01:35.5 | 00:44.4 | 5 |
27 | Fister Juš | 2010 | Vrtec Cerkno | 01:43.7 | 00:52.6 | 4 |
28 | Sardoc Oliver | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 01:44.4 | 00:53.3 | 3 |
Dečki B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kranjc Aljoša | 2006 | OŠ Ponikve | 00:53.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Brišar Nejc | 2006 | AD Posočje | 00:54.4 | 00:01.2 | 35 |
3 | Pirih Marsel | 2006 | OŠ Cerkno | 00:54.7 | 00:01.5 | 31 |
4 | Hadalin Jošt | 2006 | Cerkno | 00:55.3 | 00:02.1 | 28 |
5 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 00:57.6 | 00:04.4 | 26 |
6 | Trošt Nejc | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:02.7 | 00:09.5 | 25 |
7 | Špik Domen | 2006 | OŠ Novaki | 01:04.2 | 00:11.0 | 24 |
8 | Čelik Maks | 2006 | OŠ Cerkno | 01:06.2 | 00:13.0 | 23 |
Dečki C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:36.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Šmid Daniel | 2005 | TK Kobarid | 01:42.3 | 00:05.7 | 35 |
3 | Špik Nejc | 2005 | OŠ Cerkno | 01:43.6 | 00:07.0 | 31 |
4 | Kavčič Valentin | 2005 | OŠ Idrija | 01:44.1 | 00:07.5 | 28 |
5 | Katarič Rok | 2005 | OŠ Cerkno | 01:46.8 | 00:10.2 | 26 |
6 | Mavri Arne | 2005 | OŠ Cerkno | 01:48.9 | 00:12.3 | 25 |
7 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 01:49.3 | 00:12.7 | 24 |
8 | Prmožič An | 2005 | OŠ Cerkno | 01:52.0 | 00:15.4 | 23 |
9 | Zelenc Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 01:53.8 | 00:17.2 | 22 |
10 | Bevk Luka | 2005 | OŠ Cerkno | 01:54.2 | 00:17.6 | 21 |
11 | Erjavec Jakob | 2005 | OŠ Idrija | 01:57.2 | 00:20.6 | 20 |
12 | Zajc Leon | 2005 | OŠ Cerkno | 01:57.5 | 00:20.9 | 19 |
13 | Špacapan Matevž | 2005 | ŠD Hotedršica | 02:01.3 | 00:24.7 | 18 |
14 | Lozej Jakob | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 02:03.1 | 00:26.5 | 17 |
15 | Ivancic Ožbej | 2005 | TK Kobarid | 02:07.9 | 00:31.3 | 16 |
Dečki D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Katarič Tit | 2004 | OŠ Cerkno | 01:40.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Rutar Tomaž | 2004 | AD Posočje | 01:41.6 | 00:01.2 | 35 |
3 | Čelik Jakob | 2004 | OŠ Cerkno | 01:43.0 | 00:02.6 | 31 |
4 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 01:44.1 | 00:03.7 | 28 |
5 | Papotnik Anej | 2004 | ŠD Hotedršica | 01:45.6 | 00:05.2 | 26 |
6 | Špik Marko | 2004 | OŠ Cerkno Novaki | 01:55.1 | 00:14.7 | 25 |
Dečki E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kavčič Julijan | 2003 | OŠ Idrija | 03:31.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 03:35.3 | 00:03.8 | 35 |
3 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 03:39.3 | 00:07.8 | 31 |
4 | Venko Timon | 2003 | OŠ Cerkno | 03:47.1 | 00:15.6 | 28 |
Dečki F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 03:14.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Skočir Matic | 2002 | AD Posocje | 03:49.2 | 00:34.4 | 35 |
3 | Požarnik Vavken Maks | 2002 | ŠD Hotedršica | 04:10.1 | 00:55.3 | 31 |
4 | Hibič Ajdin | 2002 | OŠ Idrija | 04:23.4 | 01:08.6 | 28 |
5 | Rupnik Filip | 2002 | OŠ Idrija | 04:25.0 | 01:10.2 | 26 |
Dečki G (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kazič Ajdin | 2001 | OŠ Idrija | 03:25.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Černigoj Tan | 2001 | AD Posočje | 03:28.9 | 00:03.1 | 35 |
3 | Gantar Gašper | 2001 | OŠ Idrija | 03:37.3 | 00:11.5 | 31 |
4 | Čeplak Žan | 2001 | OŠ Cerkno | 03:38.0 | 00:12.2 | 28 |
5 | Miklavčič Anže | 2001 | OŠ Idrija | 03:51.8 | 00:26.0 | 26 |
6 | Muhuč Ajdin | 2001 | OŠ Idrija | 03:53.6 | 00:27.8 | 25 |
7 | Mlakar Nejc | 2001 | OŠ Cerkno | 03:54.7 | 00:28.9 | 24 |
8 | Hasič Amir | 2001 | OŠ Idrija | 04:04.0 | 00:38.2 | 23 |
9 | Černigoj Gaj | 2001 | AD Posočje | 04:12.6 | 00:46.8 | 22 |
10 | Merdanovič Adis | 2001 | OŠ Idrija | 04:18.7 | 00:52.9 | 21 |
11 | Pajalič Elvedin | 2001 | OŠ Idrija | 04:19.7 | 00:53.9 | 20 |
12 | Lapajne Kristjan | 2001 | OŠ Idrija | 04:38.4 | 01:12.6 | 19 |
13 | Štucin Janko | 2001 | OŠ Idrija | 04:38.8 | 01:13.0 | 18 |
14 | Gostiša Leon | 2001 | OŠ Idrija | 04:39.1 | 01:13.3 | 17 |
15 | Zećiri Omer | 2001 | OŠ Idrija | 04:53.1 | 01:27.3 | 16 |
16 | Lazar Jaka | 2001 | OŠ Idrija | 04:53.5 | 01:27.7 | 15 |
17 | Žagar Matic | 2001 | OŠ Idrija | 05:05.1 | 01:39.3 | 14 |
Dečki H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Švigelj Jan | 2000 | OŠ Cerkno | 06:37.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Klinc Tilen | 2000 | OŠ Cerkno | 07:32.1 | 00:54.5 | 35 |
3 | Rudolf Tadej | 2000 | OŠ Cerkno | 07:34.8 | 00:57.2 | 31 |
Dečki I (letnik 1999) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jevšček Jernej | 1999 | AD Nova Aurora Koper | 06:45.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 07:05.4 | 00:19.6 | 35 |
3 | Moroz Matevž | 1999 | ŠD Hotedršica | 07:11.5 | 00:25.7 | 31 |
4 | Moroz Gašper | 1999 | ŠD Hotedršica | 07:22.9 | 00:37.1 | 28 |
![]() |