15. Štanjelski tek |
Štanjel, 12/6/2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||||
Organizator: | ŠK društvo Hruševica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Rajko Grča | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 212 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bajc Tea | 1959 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:47:32.3 | 00:00.0 | 100 |
2 | Brešan Vilma | 1958 | ŠD FURS | 00:48:50.9 | 01:18.6 | 96 |
3 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:48:56.9 | 01:24.6 | 92 |
4 | Batagelj Stanka | 1949 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:49:03.2 | 01:30.9 | 88 |
5 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD Turbo M | 00:50:20.1 | 02:47.8 | 84 |
6 | Vassila Raffaella | 1958 | Trieste | 00:51:08.3 | 03:36.0 | 80 |
7 | Erjavec Mojca | 1959 | Ljubljana | 00:52:12.2 | 04:39.9 | 78 |
8 | Homar Macun Irena | 1959 | Ljubljana | 00:55:02.6 | 07:30.3 | 76 |
9 | Poljšak Vera | 1954 | ŠKD Hruševica | 00:57:25.2 | 09:52.9 | 74 |
10 | Ukmar Julijana | 1958 | ŠD Brinj Povir | 00:58:55.1 | 11:22.8 | 72 |
Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:39:51.3 | 00:00.0 | 100 |
2 | Drobnič Slavka | 1969 | Postojna | 00:43:05.0 | 03:13.7 | 96 |
3 | Torkar-božič Janja | 1962 | ŠD Nanos | 00:43:09.6 | 03:18.3 | 92 |
4 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:45:14.8 | 05:23.5 | 88 |
5 | Šoba Tadeja | 1965 | ŠD Turbo M | 00:45:33.8 | 05:42.5 | 84 |
6 | Pirnat Nina | 1965 | SK Olimpija | 00:45:47.5 | 05:56.2 | 80 |
7 | Gaberšcek Greti | 1966 | TD Bovec | 00:46:48.0 | 06:56.7 | 78 |
8 | Tozon Kristina | 1967 | Ljubljana | 00:47:09.9 | 07:18.6 | 76 |
9 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:48:27.2 | 08:35.9 | 74 |
10 | Končan Darija | 1970 | ŠD Turbon | 00:48:27.5 | 08:36.2 | 72 |
11 | Rot Marjetka | 1963 | TDV Borovnica | 00:49:56.2 | 10:04.9 | 70 |
12 | Murovec Alenka | 1966 | Dorenberk | 00:50:42.8 | 10:51.5 | 68 |
13 | Firm Marjanca | 1969 | ŠD Turbo M | 00:51:13.3 | 11:22.0 | 66 |
14 | Coceani Franca | 1965 | Bajisela | 00:52:35.9 | 12:44.6 | 64 |
15 | Bullo Tiziana | 1965 | Trieste | 00:52:58.6 | 13:07.3 | 62 |
16 | Bizjak Lilijana | 1966 | Nova Gorica | 00:53:41.2 | 13:49.9 | 60 |
17 | Mesojedec Urška | 1967 | ŠD Turbo M | 00:53:55.8 | 14:04.5 | 58 |
18 | Jezeršek Silvana | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:55:34.0 | 15:42.7 | 56 |
19 | Skaza Darja | 1966 | Slovenj Gradec | 00:55:34.4 | 15:43.1 | 54 |
20 | Caruone Maria Gabriela | 1966 | Evinrude- ritmo | 00:56:01.2 | 16:09.9 | 52 |
21 | Dražil Alenka | 1967 | Vzajemna Klub | 00:58:10.1 | 18:18.8 | 50 |
22 | Bergant Darja | 1962 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:58:54.8 | 19:03.5 | 48 |
23 | Rojc Erika | 1964 | Društvo Kraški slevček Kobjeglava Tupelče | 00:58:55.1 | 19:03.8 | 46 |
24 | Musar Mišeljić Nataša | 1970 | Ljubljana | 01:03:14.4 | 23:23.1 | 44 |
25 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 01:06:27.2 | 26:35.9 | 42 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bonanni Valentina | 1971 | Trieste | 00:39:09.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | Robnik Urška | 1974 | IPA Koper | 00:42:57.6 | 03:47.8 | 96 |
3 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka Kraški tekači | 00:43:21.2 | 04:11.4 | 92 |
4 | Mamič Kristina | 1978 | OLYMP | 00:45:31.8 | 06:22.0 | 88 |
5 | Drobež Katja | 1972 | Energe Team | 00:47:54.7 | 08:44.9 | 84 |
6 | Bajec Klara | 1972 | ŠD Turbo M | 00:48:46.1 | 09:36.3 | 80 |
7 | Kompara Karmen | 1974 | Ajdovščina | 00:49:52.0 | 10:42.2 | 78 |
8 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:56.5 | 11:46.7 | 76 |
9 | Lipicer Stantič Mojca | 1973 | Klapa s Hrama | 00:51:42.6 | 12:32.8 | 74 |
10 | Horjak Dunja | 1977 | Portorož | 00:52:56.2 | 13:46.4 | 72 |
11 | Miklič Klara | 1971 | ŠD Turbo M | 00:53:08.7 | 13:58.9 | 70 |
12 | Semolič Jarc Maja | 1974 | Ljubljana | 00:54:31.0 | 15:21.2 | 68 |
13 | Škrl Helena | 1973 | Dutovlje | 00:55:08.3 | 15:58.5 | 66 |
14 | Šuara Buda Mojca | 1980 | Komen | 00:55:18.7 | 16:08.9 | 64 |
15 | Plut Alenka | 1974 | Ljubljana | 00:55:19.0 | 16:09.2 | 62 |
16 | Jurečič Ana | 1972 | ŠD Turbo M | 00:55:47.8 | 16:38.0 | 60 |
17 | Polak Špela | 1976 | Ljubljana | 01:05:41.6 | 26:31.8 | 58 |
Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:06.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Bučan Saša | 1986 | Gibit | 00:42:11.4 | 04:04.7 | 96 |
3 | Trampuž Meta | 1988 | ŠD Brinj Povir | 00:42:41.2 | 04:34.5 | 92 |
4 | Gortan Lia | 1981 | Trieste | 00:45:46.5 | 07:39.8 | 88 |
5 | Pahor Teja | 1986 | Gibit | 00:47:56.1 | 09:49.4 | 84 |
6 | Jontes Mojca | 1981 | Slovenj Gradec | 00:49:15.7 | 11:09.0 | 80 |
7 | Gradin Daša | 1984 | Ig | 00:49:30.0 | 11:23.3 | 78 |
8 | Gorkič Katarina | 1986 | Prvačina | 00:54:14.4 | 16:07.7 | 76 |
9 | Habjan Andreja | 1981 | Habjan transport | 00:57:48.9 | 19:42.2 | 74 |
Ženske A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Vrečar Ana | 1995 | Šmarnogorska naveza | 00:44:24.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:47:07.6 | 02:43.4 | 96 |
3 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:53:09.7 | 08:45.5 | 92 |
4 | Kosič Urša | 1999 | TD Bistrc | 00:56:12.8 | 11:48.6 | 88 |
Moški K (70 let in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 00:45:52.4 | 00:00.0 | 100 |
2 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 00:46:43.4 | 00:51.0 | 96 |
3 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:52:50.2 | 06:57.8 | 92 |
4 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:54:02.1 | 08:09.7 | 88 |
5 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna pr Sedmic | 00:57:09.1 | 11:16.7 | 84 |
6 | Hrovat Franc | 1936 | Radovljica | 01:01:45.3 | 15:52.9 | 80 |
7 | Taler Polde | 1943 | Zgornje Gorje | 01:05:49.2 | 19:56.8 | 78 |
8 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:09:06.3 | 23:13.9 | 76 |
9 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:14:40.0 | 28:47.6 | 74 |
Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 00:45:22.5 | 00:00.0 | 100 |
2 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:46:07.8 | 00:45.3 | 96 |
3 | Korenčič Brane | 1950 | Škofja Loka | 00:46:34.0 | 01:11.5 | 92 |
4 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 00:47:28.6 | 02:06.1 | 88 |
5 | Semolič Dušan | 1947 | Ljubljana | 00:49:39.4 | 04:16.9 | 84 |
6 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 00:49:51.0 | 04:28.5 | 80 |
Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:32.4 | 00:00.0 | 100 |
2 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:39:11.4 | 00:39.0 | 96 |
3 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:42:01.3 | 03:28.9 | 92 |
4 | Jalič Tine | 1951 | Ajdovščina | 00:44:07.7 | 05:35.3 | 88 |
5 | Božič Drago | 1951 | Podnanos | 00:44:48.4 | 06:16.0 | 84 |
6 | Chizzo Aldo | 1955 | A.S. Geobal | 00:44:57.8 | 06:25.4 | 80 |
7 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:46:24.7 | 07:52.3 | 78 |
8 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:46:53.6 | 08:21.2 | 76 |
9 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 00:47:33.7 | 09:01.3 | 74 |
10 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:47:59.8 | 09:27.4 | 72 |
11 | Brajnik Damjan | 1951 | Priba Team | 00:49:03.6 | 10:31.2 | 70 |
12 | Deželak Robert | 1951 | Partizan Škofja Loka | 00:49:35.7 | 11:03.3 | 68 |
13 | Vassila Alessandro | 1954 | Trieste | 00:50:03.1 | 11:30.7 | 66 |
14 | Popovič Mladen | 1952 | TD Bistrc | 00:50:14.7 | 11:42.3 | 64 |
15 | Merc Jani | 1954 | Ljubljana | 00:50:43.4 | 12:11.0 | 62 |
16 | Habjan Andrej | 1955 | Habjan transport | 00:51:57.7 | 13:25.3 | 60 |
17 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 00:57:27.2 | 18:54.8 | 58 |
Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:36:16.0 | 00:00.0 | 100 |
2 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:36:26.5 | 00:10.5 | 96 |
3 | Ailč Anton | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:40:22.1 | 04:06.1 | 92 |
4 | Mlakar Danijel | 1959 | Brezovica | 00:42:18.9 | 06:02.9 | 88 |
5 | Grča Rajko | 1958 | ŠK društvo Hruševica | 00:43:11.2 | 06:55.2 | 84 |
6 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 00:43:26.9 | 07:10.9 | 80 |
7 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo tekacev Vipavske doline | 00:43:35.8 | 07:19.8 | 78 |
8 | Rupnik Branko | 1960 | Postojna | 00:43:58.7 | 07:42.7 | 76 |
9 | Surale Fabio | 1959 | A.S. Geobal | 00:45:03.2 | 08:47.2 | 74 |
9 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska | 00:45:03.2 | 08:47.2 | 74 |
11 | Kogovšek Stane | 1956 | Artstone | 00:45:18.5 | 09:02.5 | 70 |
12 | Hervat Eugen | 1956 | Val Rosandra | 00:47:06.1 | 10:50.1 | 68 |
13 | Malle Mavrizio | 1959 | A.S. Geobal | 00:48:04.8 | 11:48.8 | 66 |
14 | Slokar Damjan | 1956 | Šempeter | 00:48:05.7 | 11:49.7 | 64 |
15 | Žvab Darko | 1957 | Sežana | 00:54:40.4 | 18:24.4 | 62 |
16 | Popovič Bojan | 1960 | 00:55:03.5 | 18:47.5 | 60 | |
17 | Kokalj Franc | 1957 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:00:27.1 | 24:11.1 | 58 |
18 | Zgonc Marjan | 1956 | Libertas | 01:05:21.5 | 29:05.5 | 56 |
Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:36:29.9 | 00:00.0 | 100 |
2 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:39:06.4 | 02:36.5 | 96 |
3 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:58.2 | 03:28.3 | 92 |
4 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:40:17.4 | 03:47.5 | 88 |
5 | Dobnikar Alojz | 1962 | ŠD Omega air | 00:41:27.9 | 04:58.0 | 84 |
6 | Milašinovič Zoran | 1962 | AK Pivka | 00:42:48.5 | 06:18.6 | 80 |
7 | Marko Lapanje | 1964 | Etiketa Žiri | 00:43:19.7 | 06:49.8 | 78 |
8 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:53.7 | 07:23.8 | 76 |
9 | Rozman Sandi | 1963 | ŠD Omega air | 00:44:12.2 | 07:42.3 | 74 |
10 | Škerlj Peter | 1963 | ABC šport | 00:44:18.1 | 07:48.2 | 72 |
11 | Macun Peter | 1961 | Ljubljana | 00:44:26.8 | 07:56.9 | 70 |
12 | Melanšek Zoran | 1964 | ŠRD Omega | 00:44:52.9 | 08:23.0 | 68 |
13 | Faraguna Paolo | 1965 | Evinrude TS | 00:45:43.0 | 09:13.1 | 66 |
14 | Cimerman Igor | 1962 | ŠD Repro MS | 00:47:31.5 | 11:01.6 | 64 |
15 | Koritnik Tone | 1964 | ŠD Omega air | 00:47:45.3 | 11:15.4 | 62 |
16 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:48:10.8 | 11:40.9 | 60 |
17 | Oberliter Mitja | 1963 | kvadratek | 00:48:13.6 | 11:43.7 | 58 |
18 | Markeljc Branko | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51:46.9 | 15:17.0 | 56 |
Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:37.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:36:30.8 | 02:53.1 | 96 |
3 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:39:01.6 | 05:23.9 | 92 |
4 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:39:24.6 | 05:46.9 | 88 |
5 | Kamput Gregor | 1967 | ŠD Turbo M | 00:40:53.4 | 07:15.7 | 84 |
6 | Tolotta Giovanini | 1968 | Trieste | 00:41:17.1 | 07:39.4 | 80 |
7 | Prinčič Miran | 1967 | Dobrovo | 00:41:23.8 | 07:46.1 | 78 |
8 | Hočevar Mirko | 1969 | ŠKUD Štanjel | 00:42:32.1 | 08:54.4 | 76 |
9 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:41.6 | 09:03.9 | 74 |
10 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:27.7 | 09:50.0 | 72 |
11 | Drobež Andrej | 1967 | Energe Team | 00:43:56.2 | 10:18.5 | 70 |
12 | Šiškovič Franko | 1968 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:45:20.4 | 11:42.7 | 68 |
13 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:46:24.2 | 12:46.5 | 66 |
14 | Zajc Robert Peter | 1970 | Ljubljana | 00:46:41.4 | 13:03.7 | 64 |
15 | Vodnik Rok | 1970 | Ljubljana | 00:47:04.5 | 13:26.8 | 62 |
16 | Jezeršek Boštjan | 1970 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:49:41.4 | 16:03.7 | 60 |
17 | Mižek Marjan | 1968 | ŠD Hruševica | 00:50:10.6 | 16:32.9 | 58 |
18 | Homan Matjaž | 1968 | Ljubljana | 00:50:28.8 | 16:51.1 | 56 |
19 | Zaina Mavricijo | 1969 | Ankaran | 00:50:40.7 | 17:03.0 | 54 |
20 | Gabrijelčič Primož | 1969 | Vrhnika | 00:51:55.6 | 18:17.9 | 52 |
21 | Petavz Stane | 1969 | Ljubljana | 00:55:21.0 | 21:43.3 | 50 |
22 | Skaza Miloš | 1966 | Slovenj Gradec | 00:55:38.5 | 22:00.8 | 48 |
Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Marasrin Alessandro | 1973 | Sportiamo Trieste | 00:32:54.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:11.2 | 00:16.4 | 96 |
3 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:33.6 | 00:38.8 | 92 |
4 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:33.8 | 03:39.0 | 88 |
5 | Verucchi Paolo | 1972 | Trieste | 00:38:42.3 | 05:47.5 | 84 |
6 | Kobal Andrej | 1973 | ŠKUD Biser krasa Štanjel | 00:40:13.9 | 07:19.1 | 80 |
7 | Hočevar Boris | 1972 | ŠKUD Štanjel | 00:40:57.1 | 08:02.3 | 78 |
8 | Slamič Miljan | 1974 | DLT Filipides | 00:41:05.6 | 08:10.8 | 76 |
9 | Mraz Borut | 1973 | Postojna | 00:41:39.6 | 08:44.8 | 74 |
10 | Pavlič Gregor | 1975 | Portorož | 00:41:57.2 | 09:02.4 | 72 |
11 | Jereb Tomaž | 1974 | 00:41:58.3 | 09:03.5 | 70 | |
12 | Buda Mitja | 1974 | Komen | 00:43:03.6 | 10:08.8 | 68 |
13 | Groff Tomaž | 1971 | Ljubljana | 00:44:20.7 | 11:25.9 | 66 |
14 | Kobal Matjaž | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:45:16.9 | 12:22.1 | 64 |
15 | Lovše Aleš | 1972 | ŠD Durs | 00:45:25.4 | 12:30.6 | 62 |
16 | Beganovič Suad | 1971 | Vzajemna Klub | 00:51:01.6 | 18:06.8 | 60 |
17 | Jehatr Mitja | 1975 | Ljubljana | 00:51:30.7 | 18:35.9 | 58 |
18 | Kogovšček Damjan | 1971 | ŠD Turbo M | 00:53:41.6 | 20:46.8 | 56 |
19 | Kosič Gregor | 1973 | TD Bistrc | 00:56:34.8 | 23:40.0 | 54 |
Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:36:21.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Sorgo Edi | 1979 | Istrski Tovar | 00:36:45.3 | 00:24.1 | 96 |
3 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:37:18.2 | 00:57.0 | 92 |
4 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:37:37.6 | 01:16.4 | 88 |
5 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos | 00:38:07.3 | 01:46.1 | 84 |
6 | Buda Valter | 1979 | Komen | 00:38:34.3 | 02:13.1 | 80 |
7 | Mamič Andi | 1977 | OLYMP | 00:40:09.0 | 03:47.8 | 78 |
8 | Šubic Žiga | 1980 | Drmepo | 00:40:35.6 | 04:14.4 | 76 |
9 | Kohek Aljoša | 1980 | Ljubljana | 00:41:47.3 | 05:26.1 | 74 |
10 | Pintar Uroš | 1976 | NŠ Olymp | 00:41:52.0 | 05:30.8 | 72 |
11 | Trebše Matjaž | 1980 | Primorski pokal | 00:42:09.1 | 05:47.9 | 70 |
12 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:04.7 | 06:43.5 | 68 |
13 | Semolič Igor | 1978 | Ljubljana | 00:43:55.0 | 07:33.8 | 66 |
14 | Cernatič Elvis | 1980 | Nova Gorica | 00:44:47.9 | 08:26.7 | 64 |
15 | Poljšak Aljoša | 1976 | Štanjel | 00:45:03.5 | 08:42.3 | 62 |
16 | Fister Borut | 1976 | Gibit | 00:45:31.0 | 09:09.8 | 60 |
17 | Fobjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:47:14.8 | 10:53.6 | 58 |
18 | Kretič Igor | 1978 | Nova Gorica | 00:49:15.3 | 12:54.1 | 56 |
19 | Kompara Aleksander | 1976 | Nova Gorica | 00:52:23.1 | 16:01.9 | 54 |
20 | Peric Marko | 1976 | DLT Filipides | 01:00:45.2 | 24:24.0 | 52 |
21 | Filipič Janez | 1979 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:04:02.8 | 27:41.6 | 50 |
Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Velišček Andrej | 1982 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 00:37:09.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | Zobec Jernej | 1984 | Balinarski klub Pliskovica | 00:41:10.8 | 04:01.0 | 96 |
3 | Rudič Branko | 1982 | Ribič Pepe | 00:54:15.8 | 17:06.0 | 92 |
4 | Gliha Borut | 1982 | Klub strganih križnih vezi | 00:54:18.2 | 17:08.4 | 88 |
Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31:57.1 | 00:00.0 | 100 |
2 | Kovačič Jurij | 1990 | Štanjel | 00:37:23.8 | 05:26.7 | 96 |
3 | Hočevar Tomaž | 1988 | Gibit | 00:38:07.9 | 06:10.8 | 92 |
4 | Černigoj Boštjan | 1988 | Vipava | 00:45:17.2 | 13:20.1 | 88 |
Moški A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:57.0 | 00:00.0 | 100 |
2 | Grže Jaka | 1999 | AK Postojna | 00:39:22.2 | 04:25.2 | 96 |
3 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 00:41:02.2 | 06:05.2 | 92 |
4 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:58:06.2 | 23:09.2 | 88 |
5 | Filipič Erazem | 2007 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:59:46.3 | 24:49.3 | 84 |
6 | Filipič Maks | 2005 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:03:14.7 | 28:17.7 | 80 |
6 | Filipič Tevž | 2007 | ŠD Marmor Hotavlje | 01:03:14.7 | 28:17.7 | 80 |
![]() |