| 26. Petelinjski tek - 3,7 km |
| Petelinje, 29.5.2010 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
| Organizator: | Vaško društvo Petelinje, AK Pivka, ŠZ Pivka | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Drago Štumf | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 38 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (do 37 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Mezgec Ana | 1994 | AK Pivka | 17:17.3 | 00:00.0 |
| 2 | Mlekuž Kamarič Hani | 1994 | TD Bovec | 17:44.3 | 00:27.0 |
| 3 | Vatovec Kristina | 1996 | AK Pivka | 17:56.5 | 00:39.2 |
| 4 | Štemberger Sara | 1989 | TD Bistrc | 18:03.3 | 00:46.0 |
| 5 | Ilijaš Lara | 1995 | Kojsko | 18:26.1 | 01:08.8 |
| 6 | Mršnik Tina | 1987 | MF | 18:35.1 | 01:17.8 |
| 7 | Vidmar Andreja | 1982 | Kozina | 18:48.9 | 01:31.6 |
| 8 | Čeligoj Vanja | 1985 | AK Pivka | 19:04.4 | 01:47.1 |
| 9 | Mršnik Petra | 1985 | Košana | 19:46.1 | 02:28.8 |
| 10 | Mršnik Petra | 1991 | Ilirska Bistrica | 19:57.5 | 02:40.2 |
| 11 | Lenarčič Tjaša | 1988 | AK Pivka | 20:59.3 | 03:42.0 |
| 12 | Valenčič Nežka | 2000 | AK Pivka | 21:10.8 | 03:53.5 |
| 13 | Lužnik Jana | 1982 | Vinetou | 22:29.2 | 05:11.9 |
| 14 | Bubnič Špela | 1995 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 14 | Otoničar Anja | 1996 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 14 | Frank Petra | 1995 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 17 | Olenik Sara | 1981 | Postojna | 24:52.7 | 07:35.4 |
| 18 | Pavlovec Adrijana | 1986 | AMP | 25:38.5 | 08:21.2 |
| Ženske B (38 let in starejše) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Čufer Valentina | 1967 | TD Burja Vipava | 20:50.8 | 00:00.0 |
| 2 | Ivančič Mira | 1963 | Rakek | 24:01.6 | 03:10.8 |
| 3 | Kremer Marianne | 1941 | Durach | 24:05.5 | 03:14.7 |
| 4 | Lemut Loris | 1955 | Ljubljana | 25:26.4 | 04:35.6 |
| 5 | Kržišnik Bernarda | 1965 | ŠD Elktro Ljubljana | 28:50.7 | 07:59.9 |
| Moški A (do 24 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Savič Sergej | 1991 | Postojna | 14:27.1 | 00:00.0 |
| 2 | Hribar Meden Izak | 1990 | AD Mass Ljubljana | 14:55.6 | 00:28.5 |
| 3 | Pašič Emil | 1996 | AK Pivka | 15:50.7 | 01:23.6 |
| 4 | Zadnik Matej | 1993 | AK Pivka | 20:20.8 | 05:53.7 |
| 4 | Čeligoj Nejc | 1992 | AK Pivka | 20:20.8 | 05:53.7 |
| Moški B (25 do 34 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Priber Tilen | 1977 | AK Pivka | 15:01.6 | 00:00.0 |
| 2 | Gerželj Boštjan | 1977 | Logatec | 20:02.2 | 05:00.6 |
| 3 | Pavlovec Miran | 1978 | AMP | 21:25.9 | 06:24.3 |
| Moški C (35 do 49 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 13:48.9 | 00:00.0 |
| 2 | Peroša Boštjan | 1974 | Ljubljana | 22:17.5 | 08:28.6 |
| Moški D (50 let in starejši) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | Petrovec Miro | 1955 | AK Olimpija | 15:16.3 | 00:00.0 |
| 2 | Lemut Zoran | 1955 | Ljubljana | 21:06.4 | 05:50.1 |
| 3 | Artelj Martin | 1959 | Ljubljana | 21:34.7 | 06:18.4 |
| 4 | Mršnik Franc | 1957 | Košana | 22:11.8 | 06:55.5 |
| 5 | Bilc Stojan | 1954 | AK Pivka | 23:07.7 | 07:51.4 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 13:48.9 | 00:00.0 |
| 2 | Savič Sergej | 1991 | Postojna | 14:27.1 | 00:38.2 |
| 3 | Hribar Meden Izak | 1990 | AD Mass Ljubljana | 14:55.6 | 01:06.7 |
| 4 | Priber Tilen | 1977 | AK Pivka | 15:01.6 | 01:12.7 |
| 5 | Petrovec Miro | 1955 | AK Olimpija | 15:16.3 | 01:27.4 |
| 6 | Pašič Emil | 1996 | AK Pivka | 15:50.7 | 02:01.8 |
| 7 | Gerželj Boštjan | 1977 | Logatec | 20:02.2 | 06:13.3 |
| 8 | Čeligoj Nejc | 1992 | AK Pivka | 20:20.8 | 06:31.9 |
| 8 | Zadnik Matej | 1993 | AK Pivka | 20:20.8 | 06:31.9 |
| 10 | Lemut Zoran | 1955 | Ljubljana | 21:06.4 | 07:17.5 |
| 11 | Pavlovec Miran | 1978 | AMP | 21:25.9 | 07:37.0 |
| 12 | Artelj Martin | 1959 | Ljubljana | 21:34.7 | 07:45.8 |
| 13 | Mršnik Franc | 1957 | Košana | 22:11.8 | 08:22.9 |
| 14 | Peroša Boštjan | 1974 | Ljubljana | 22:17.5 | 08:28.6 |
| 15 | Bilc Stojan | 1954 | AK Pivka | 23:07.7 | 09:18.8 |
| Ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | Mezgec Ana | 1994 | AK Pivka | 17:17.3 | 00:00.0 |
| 2 | Mlekuž Kamarič Hani | 1994 | TD Bovec | 17:44.3 | 00:27.0 |
| 3 | Vatovec Kristina | 1996 | AK Pivka | 17:56.5 | 00:39.2 |
| 4 | Štemberger Sara | 1989 | TD Bistrc | 18:03.3 | 00:46.0 |
| 5 | Ilijaš Lara | 1995 | Kojsko | 18:26.1 | 01:08.8 |
| 6 | Mršnik Tina | 1987 | MF | 18:35.1 | 01:17.8 |
| 7 | Vidmar Andreja | 1982 | Kozina | 18:48.9 | 01:31.6 |
| 8 | Čeligoj Vanja | 1985 | AK Pivka | 19:04.4 | 01:47.1 |
| 9 | Mršnik Petra | 1985 | Košana | 19:46.1 | 02:28.8 |
| 10 | Mršnik Petra | 1991 | Ilirska Bistrica | 19:57.5 | 02:40.2 |
| 11 | Čufer Valentina | 1967 | TD Burja Vipava | 20:50.8 | 03:33.5 |
| 12 | Lenarčič Tjaša | 1988 | AK Pivka | 20:59.3 | 03:42.0 |
| 13 | Valenčič Nežka | 2000 | AK Pivka | 21:10.8 | 03:53.5 |
| 14 | Lužnik Jana | 1982 | Vinetou | 22:29.2 | 05:11.9 |
| 15 | Ivančič Mira | 1963 | Rakek | 24:01.6 | 06:44.3 |
| 16 | Otoničar Anja | 1996 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 16 | Frank Petra | 1995 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 16 | Bubnič Špela | 1995 | AK Pivka | 24:03.2 | 06:45.9 |
| 19 | Kremer Marianne | 1941 | Durach | 24:05.5 | 06:48.2 |
| 20 | Olenik Sara | 1981 | Postojna | 24:52.7 | 07:35.4 |
| 21 | Lemut Loris | 1955 | Ljubljana | 25:26.4 | 08:09.1 |
| 22 | Pavlovec Adrijana | 1986 | AMP | 25:38.5 | 08:21.2 |
| 23 | Kržišnik Bernarda | 1965 | ŠD Elktro Ljubljana | 28:50.7 | 11:33.4 |