| 28. Petelinjski tek - 4,6 km |
| Petelinje, 26.5.2012 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
| Organizator: | Vaško društvo Petelinje, AK Pivka | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Samo Debevc | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 19 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (do 37 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 2 | Čeligoj Vanja | 1985 | Mozirje | 23:09.7 | 00:00.0 |
| 2 | 5 | Valenčič Nežka | 2000 | AK Pivka | 23:31.6 | 00:21.9 |
| 3 | 22 | Šabec Tadeja | 1975 | Pivka | 26:45.3 | 03:35.6 |
| 4 | 38 | Tomažič Anja | 1985 | Ljubljana | 29:15.4 | 06:05.7 |
| 5 | 43 | Nagode Majda | 1975 | Pivka | 31:58.2 | 08:48.5 |
| Ženske B (38 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 29 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 22:53.4 | 00:00.0 |
| 2 | 36 | Vodopivec Ingrid | 1972 | ŠD Kraški tekači Sežana | 23:48.6 | 00:55.2 |
| 3 | 9 | Molk Simona | 1967 | AK Pivka | 33:00.2 | 10:06.8 |
| Moški A (do 24 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 19 | Pašič Emil | 1996 | AK Pivka | 16:08.4 | 00:00.0 |
| 2 | 39 | Albreht Borut | 1992 | AD Kladivar Celje | 18:01.7 | 01:53.3 |
| 3 | 40 | Petrovčič Alan | 1992 | AK Pivka | 20:06.9 | 03:58.5 |
| 4 | 11 | Lenarčič Luka | 1994 | AK Pivka | 21:20.6 | 05:12.2 |
| 5 | 21 | Čeligoj Nejc | 1992 | Pivka | 23:35.9 | 07:27.5 |
| Moški C (35 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 77 | Šabec Matej | 1973 | Pivka | 26:46.7 | 00:00.0 |
| Moški D (50 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 23 | Petrovec Miro | 1955 | AK Olimpija | 17:17.2 | 00:00.0 |
| 2 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 20:23.9 | 03:06.7 |
| 3 | 26 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 21:15.3 | 03:58.1 |
| 4 | 31 | Berne Anton | 1942 | AK Pivka | 23:28.2 | 06:11.0 |
| 5 | 35 | Tomažič Tine | 1953 | Trzin | 26:44.4 | 09:27.2 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 19 | Pašič Emil | 1996 | AK Pivka | 16:08.4 | 00:00.0 |
| 2 | 23 | Petrovec Miro | 1955 | AK Olimpija | 17:17.2 | 01:08.8 |
| 3 | 39 | Albreht Borut | 1992 | AD Kladivar Celje | 18:01.7 | 01:53.3 |
| 4 | 40 | Petrovčič Alan | 1992 | AK Pivka | 20:06.9 | 03:58.5 |
| 5 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 20:23.9 | 04:15.5 |
| 6 | 26 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 21:15.3 | 05:06.9 |
| 7 | 11 | Lenarčič Luka | 1994 | AK Pivka | 21:20.6 | 05:12.2 |
| 8 | 31 | Berne Anton | 1942 | AK Pivka | 23:28.2 | 07:19.8 |
| 9 | 21 | Čeligoj Nejc | 1992 | Pivka | 23:35.9 | 07:27.5 |
| 10 | 35 | Tomažič Tine | 1953 | Trzin | 26:44.4 | 10:36.0 |
| 11 | 77 | Šabec Matej | 1973 | Pivka | 26:46.7 | 10:38.3 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 29 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 22:53.4 | 00:00.0 |
| 2 | 2 | Čeligoj Vanja | 1985 | Mozirje | 23:09.7 | 00:16.3 |
| 3 | 5 | Valenčič Nežka | 2000 | AK Pivka | 23:31.6 | 00:38.2 |
| 4 | 36 | Vodopivec Ingrid | 1972 | ŠD Kraški tekači Sežana | 23:48.6 | 00:55.2 |
| 5 | 22 | Šabec Tadeja | 1975 | Pivka | 26:45.3 | 03:51.9 |
| 6 | 38 | Tomažič Anja | 1985 | Ljubljana | 29:15.4 | 06:22.0 |
| 7 | 43 | Nagode Majda | 1975 | Pivka | 31:58.2 | 09:04.8 |
| 8 | 9 | Molk Simona | 1967 | AK Pivka | 33:00.2 | 10:06.8 |