Skupno točkovanje in udeležba 2013 - Člani absolutno
Tekme:
- tekma - 22. Tek po Panovcu - 10 km, Nova Gorica, 24.2.2013
- tekma - 35. Posoški mali maraton, Gorica, 3.3.2013
- tekma - 18. Vipavski tek, Vipava, 6.4.2013
- tekma - 12. Bovški tek, Bovec, 28.4.2013
- tekma - 29. Petelinjski tek, Petelinje, 11.5.2013
- tekma - 10. Majski tek, Ajdovščina, 18.5.2013
- tekma - 42. Tek prijateljstva, Hotedršica, 25.5.2013
- tekma - 15. Kneški tek, Mašun, 1.6.2013
- tekma - Regijsko prvenstvo na 5000 m, Nova Gorica, 8.6.2013
- tekma - 6. Bistrški tek, Črne njive, 15.6.2013
- tekma - 11. Dobravski tek, Dobravlje, 30.6.2013
- tekma - 3. Divaški tek, Divača, 6.7.2013
- tekma - 12. Tek na Tabor, Sežana, 24.8.2013
- tekma - 18. Kraški tek, Povir, 14.9.2013
- tekma - 35. Kraški mali maraton, Nabrežina, 6.10.2013
- tekma - 14. Štanjelski tek, Štanjel, 7.12.2013
Število tekem, ki štejejo za pokal: 9
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Število prijavljenih: 159
Razvrstitev - absolutno
| Moški | |||||||||||||||||||||
| M. abs. | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. | 13.t. | 14.t. | 15.t. | 16.t. |
| 1 | 315 | 8 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | ||||||||
| 2 | 303 | 9 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Slano blato Lokavec | 31 | 35 | 40 | 40 | 28 | 35 | 35 | 31 | 28 | |||||||
| 3 | 267 | 9 | Albreht Borut | 1992 | AD Kladivar Celje | 28 | 24 | 31 | 21 | 31 | 35 | 31 | 40 | 26 | |||||||
| 4 | 249 | 10 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 0 | 26 | 35 | 26 | 31 | 28 | 35 | 40 | 0 | 28 | ||||||
| 5 | 248 | 12 | Štor Aleš | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 24 | 21 | 26 | 28 | 23 | 25 | 28 | 24 | 31 | 26 | 35 | 25 | ||||
| 6 | 228 | 14 | Nedimović Dragan | 1977 | Portorož | 20 | 0 | 19 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 28 | 23 | 0 | 28 | 28 | 23 | ||
| 7 | 208 | 8 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 23 | 31 | 22 | 26 | 25 | 25 | 31 | 25 | ||||||||
| 8 | 202 | 10 | Furlan Sandi | 1986 | DLT Filipides | 22 | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 31 | 26 | 22 | 20 | ||||||
| 9 | 200 | 10 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 21 | 17 | 24 | 18 | 22 | 24 | 8 | 25 | 31 | 18 | ||||||
| 10 | 187 | 11 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 17 | 16 | 22 | 23 | 20 | 17 | 20 | 23 | 22 | 23 | 17 | |||||
| 11 | 174 | 10 | Žužek Marko | 1986 | TD Bistrc | 23 | 12 | 14 | 20 | 18 | 22 | 19 | 22 | 0 | 24 | ||||||
| 11 | 174 | 5 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 35 | 24 | 40 | 40 | 35 | |||||||||||
| 13 | 164 | 6 | Curk David | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 25 | 26 | 24 | 26 | 28 | 35 | ||||||||||
| 13 | 164 | 15 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 12 | 0 | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 | 0 | 17 | 0 | 16 | |
| 15 | 154 | 11 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 0 | 1 | 12 | 17 | 8 | 18 | 19 | 21 | 17 | 20 | 22 | |||||
| 16 | 144 | 10 | Terčon Borut | 1989 | DLT Filipides | 10 | 0 | 8 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 26 | 0 | ||||||
| 17 | 142 | 9 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 6 | 15 | 18 | 14 | 21 | 13 | 19 | 21 | 15 | |||||||
| 18 | 139 | 9 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači | 13 | 9 | 8 | 13 | 10 | 16 | 20 | 24 | 26 | |||||||
| 19 | 127 | 12 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški tekači Sežana | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | 18 | 16 | 0 | 23 | 24 | 0 | 10 | ||||
| 20 | 126 | 8 | Vrečar Branko | 1966 | TK Šmarnogorska naveza | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 | 14 | 19 | 14 | ||||||||
| 21 | 125 | 9 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 0 | 11 | 19 | 21 | 22 | 11 | 22 | 0 | 19 | |||||||
| 22 | 122 | 10 | Ličen Walter | 1967 | ŠD Kraški tekači Sežana | 8 | 7 | 11 | 17 | 10 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 | ||||||
| 23 | 119 | 12 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Tabor Žiri | 0 | 4 | 16 | 16 | 9 | 6 | 14 | 16 | 10 | 15 | 14 | 9 | ||||
| 23 | 119 | 15 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 11 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 0 | 16 | 16 | 12 | |
| 25 | 105 | 5 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 18 | 20 | 24 | 19 | 24 | |||||||||||
| 26 | 102 | 9 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 7 | 14 | 12 | 10 | 15 | 7 | 18 | 11 | 8 | |||||||
| 27 | 101 | 3 | Krkoč Jernej | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 35 | 31 | 35 | |||||||||||||
| 28 | 91 | 5 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 0 | 22 | 18 | 26 | 25 | |||||||||||
| 29 | 85 | 3 | Vogrič Miro | 1958 | DLT Filipides | 26 | 28 | 31 | |||||||||||||
| 30 | 72 | 12 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 12 | 3 | 13 | 6 | ||||
| 31 | 65 | 6 | Zrimšek Robert | 1961 | ŠD Tek je lek | 0 | 2 | 12 | 16 | 15 | 20 | ||||||||||
| 32 | 63 | 9 | Gorkič Ivan | 1986 | DLT Filipides | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||||||
| 33 | 58 | 4 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 10 | 17 | 13 | 18 | ||||||||||||
| 34 | 57 | 4 | Peric Marko | 1976 | TLD Filipides | 19 | 14 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 53 | 4 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 25 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 44 | 10 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
| 36 | 44 | 11 | Plahuta Lučano | 1959 | DLT Filipides | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 13 | 1 | |||||
| 38 | 43 | 2 | Levec Janez | 1973 | Stari trg - Lož | 20 | 23 | ||||||||||||||
| 39 | 42 | 3 | Sirk Gregor | 1976 | Rio Kojsko | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 40 | 41 | 10 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 40 | 41 | 2 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka - Žaga | 18 | 23 | ||||||||||||||
| 42 | 39 | 4 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 8 | 10 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 43 | 38 | 4 | Bratina Vanček | 1963 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 44 | 37 | 13 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | |||
| 45 | 30 | 5 | Valant Frenk | 1958 | Euroservis Valant | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||
| 45 | 30 | 5 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 6 | 0 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||
| 45 | 30 | 6 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter pri Gorici | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||
| 48 | 27 | 10 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 49 | 25 | 3 | Železnikar Matej | 1980 | DLT Filipides | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 50 | 23 | 11 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 51 | 22 | 14 | Stanjko Henrik | 1960 | Tekaški forum | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 52 | 21 | 8 | Belec Zvonko | 1960 | ŠD Kraški tekači Sežana | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
| 52 | 21 | 1 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 21 | |||||||||||||||
| 54 | 20 | 3 | Lekše Toni | 1960 | ŠD Elektro energija | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 55 | 18 | 1 | Čufer Stanko | 1957 | PD Ajdovščina | 18 | |||||||||||||||
| 55 | 18 | 12 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 57 | 17 | 11 | Tomažič Jožef | 1957 | PGT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 58 | 16 | 3 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Logatec | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 58 | 16 | 1 | Panič Andrej | 1971 | ŠD Hitre noge Senožeče | 16 | |||||||||||||||
| 58 | 16 | 3 | Curk Matej | 1981 | ŠD Vrhpolje | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 61 | 15 | 1 | Peklaj Žiga | 1995 | AD Kladivar Celje | 15 | |||||||||||||||
| 62 | 14 | 3 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 62 | 14 | 8 | Gabrijelčič Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 62 | 14 | 9 | Pečar Boris | 1978 | ŠD Kraški tekači Sežana | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 65 | 13 | 11 | Milašinovič Zoran | 1962 | AK Pivka | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 65 | 13 | 13 | Leban Marko | 1979 | PGD Nova Gorica | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 67 | 11 | 2 | Češnovar Miha | 1972 | TD Bovec | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 67 | 11 | 1 | Kirm Jože | 1965 | TK Tržiške strele | 11 | |||||||||||||||
| 69 | 10 | 10 | Savić Vladimir | 1943 | AK Pivka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 9 | 6 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 70 | 9 | 13 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 70 | 9 | 10 | Popovič Mladen | 1952 | TD Bistrc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 9 | 2 | Paškulin Marko | 1973 | DLT Filipides | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 9 | 12 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 70 | 9 | 10 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 9 | 13 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 70 | 9 | 10 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 9 | 11 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 79 | 8 | 5 | Kerkoč Matic | 1998 | TD Burja Vipava | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 79 | 8 | 2 | Stevanović Rajko | 1952 | Evroservis Valant | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 79 | 8 | 9 | Berginc Jože | 1962 | TD Bistrc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 82 | 6 | 6 | Škrlj Dušan | 1959 | ŠD Hitre noge Senožeče | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 82 | 6 | 7 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | 6 | 7 | Škrlj Franc | 1952 | ŠD Hitre noge Senožeče | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | 6 | 6 | Otoničar Janez | 1948 | AK Pivka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 86 | 5 | 5 | Draksler Goran | 1961 | AK Pivka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 86 | 5 | 5 | Kosič Gregor | 1973 | TD Bistrc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 88 | 4 | 4 | Bovcon Jurij | 1983 | Ajdovščina | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 88 | 4 | 3 | Šiškovič Franko | 1968 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 88 | 4 | 7 | Hrovatin Darko | 1957 | TD Burja Vipava | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 88 | 4 | 4 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 88 | 4 | 1 | Pergovnik Ivan | 1955 | Logatec | 4 | |||||||||||||||
| 93 | 3 | 4 | Žgavc Robert | 1982 | Bdanje Frnaža | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 93 | 3 | 3 | Čufer Damijan | 1967 | TD Burja Vipava | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 93 | 3 | 3 | Dolinar Roman | 1949 | Nova Gorica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 93 | 3 | 1 | Orel Mitja | 1981 | ŠD Kraški tekači Sežana | 3 | |||||||||||||||
| 93 | 3 | 2 | Sovdat Robert | 1984 | Pivka | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 93 | 3 | 1 | Uršič Luka | 1989 | DLT Filipides | 3 | |||||||||||||||
| 93 | 3 | 4 | Rebula Simon | 1987 | ŠD Kraški tekači Sežana | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 93 | 3 | 3 | Godina Andrej | 1967 | ŠD Brinj Povir | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Slokar Klavdij | 1964 | DLT Filipides | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Rustja Matej | 1987 | Gibaj sport | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Gunjač Vladimir | 1950 | Tekaški forum | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Ljubič Iztok | 1966 | Podgrad | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 2 | Lipnik Branko | 1945 | Horjul | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | 2 | 3 | Kete Ivo | 1957 | PGT | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Čermelj Viktor | 1957 | DLT Filipides | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Uršič Eljo | 1958 | DLT Filipides | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Nardin Tomaž | 1980 | DLT Filipides | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 2 | Kugonič Milan | 1960 | DLT Filipides | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Fornazarič Kristian | 1973 | DLT Filipides | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Ambrožič Kristjan | 1987 | Tekači Vipavske doline | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 2 | Japelj Venčeslav | 1951 | Ljudstvo tekačev | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Gorečan Savo | 1965 | Tekaški forum | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senožeče | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Kogoj Milan | 1943 | PD Šentviška gora | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Kerkoč Matjaž | 1971 | TD Burja Vipava | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 1 | 1 | Kovačič Gregor | 1976 | TD Bistrc | 1 | |||||||||||||||
| Ženske | |||||||||||||||||||||
| M. abs. | Točke | U | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. | 13.t. | 14.t. | 15.t. | 16.t. |
| 1 | 360 | 11 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 2 | 300 | 12 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 28 | 31 | 35 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 0 | 31 | 35 | 28 | ||||
| 3 | 294 | 10 | Bajc Monika | 1995 | ŠD Nanos Podnanos | 25 | 35 | 40 | 26 | 31 | 28 | 28 | 35 | 40 | 31 | ||||||
| 4 | 281 | 15 | Sardoč Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | 26 | 28 | 35 | 31 | 28 | 31 | 26 | 31 | 31 | 0 | 28 | 31 | 0 | 35 | |
| 5 | 221 | 13 | Brešan Vilma | 1958 | Nova Gorica | 23 | 0 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 24 | |||
| 6 | 212 | 11 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 23 | |||||
| 7 | 208 | 10 | Batagelj Stanka | 1949 | Tekači Vipavske doline | 19 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | ||||||
| 8 | 190 | 9 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | |||||||
| 9 | 183 | 9 | Gorkič Marijana | 1984 | DLT Filipides | 17 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||
| 10 | 178 | 8 | Jejčič Darja | 1974 | TD Burja Vipava | 22 | 25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 11 | 164 | 7 | Vodopivec Erika | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 22 | 20 | 25 | 26 | 24 | 25 | 22 | |||||||||
| 12 | 156 | 9 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 21 | 17 | 19 | 22 | 19 | 0 | 20 | 20 | 18 | |||||||
| 13 | 133 | 6 | Kerkoč Manca | 1999 | TD Burja Vipava | 25 | 18 | 24 | 21 | 21 | 24 | ||||||||||
| 14 | 131 | 5 | Draksler Alenka | 1966 | Hruševje | 24 | 25 | 28 | 26 | 28 | |||||||||||
| 15 | 80 | 4 | Zrimšek Vrečar Andre | 1965 | Šmartno | 20 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||
| 15 | 80 | 2 | Kršinar Neja | 1991 | KGT Papež Kamnik | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | 70 | 2 | Adrović Mateja | 1990 | Ljubljana | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 18 | 68 | 4 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 9 | 20 | 22 | 17 | ||||||||||||
| 19 | 66 | 2 | Kotar Ilijaš Jana | 1970 | DLT Filipides | 31 | 35 | ||||||||||||||
| 20 | 61 | 4 | Žgavc Nevenka | 1963 | Tekači Vipavske doline | 0 | 16 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 21 | 52 | 3 | Vodopivec Ingrid | 1972 | Tek je lek | 10 | 18 | 24 | |||||||||||||
| 22 | 43 | 2 | Škrlj Anica | 1954 | ŠD Hitre noge Senožeče | 21 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 37 | 2 | Špacapan Meta | 1984 | TLD Filipides | 15 | 22 | ||||||||||||||
| 24 | 31 | 1 | Bošnjak Zorka | 1977 | ŠD Hotedršica | 31 | |||||||||||||||
| 24 | 31 | 1 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 31 | |||||||||||||||
| 24 | 31 | 2 | Trunkelj Anja | 1989 | Medvode | 18 | 13 | ||||||||||||||
| 27 | 30 | 2 | Kogoj Hilarija | 1955 | Tminski migavci | 12 | 18 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 1 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 28 | |||||||||||||||
| 28 | 28 | 2 | Simčič Helena | 1973 | DLT Filipides | 0 | 28 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 2 | Jerkič Maruša | 1996 | Dobravlje | 11 | 17 | ||||||||||||||
| 31 | 26 | 1 | Pivk Irma | 1982 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | |||||||||||||||
| 32 | 25 | 3 | Dornik Valda | 1956 | DLT Filipides | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 33 | 20 | 1 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 20 | |||||||||||||||
| 34 | 14 | 1 | Kosič Urša | 1999 | TD Bistrc | 14 | |||||||||||||||
